الاهلي
الملعب: ملعب الإنماء
المدينة: جدة
المدرب: ماتياس يايسله
معدل الأداء: 65.21
الحضور الجماهيري: 523,394
معدل الحضور: 18,693
قنوات التواصل الاجتماعي
أفضل فوز
4 - 0
أسوأ خسارة
2 - 1
ملخص ارقام النادي
عدد المباريات
22
نسبة الاستحواذ
37.79%
الترتيب: 18 من 19 فريق.
نسبة التسديدات على المرمى
41.41%
الترتيب: 3 من 19 فريق.
xG (الأهداف المتوقعة)
الأهداف المتوقعة (xG) هي نموذج تنبؤي يعتمد على التعلم الآلي يُستخدم لتقييم احتمالية تسجيل الهدف لكل تسديدة يتم تنفيذها في المباراة... اقرأ المزيد
45.26
الترتيب: 3 من 19 فريق.
الاهداف
44
الترتيب: 4 من 19 فريق.
ضربات الجزاء
9
الترتيب: 1 من 19 فريق.
أهداف متوقعة ضد الفريق (xG)
مقياس إحصائي يقدّر عدد الأهداف التي كان من المفترض أن يستقبلها الفريق.. اقرأ المزيد
19.20
الاهداف المستقبلة
15
الترتيب: 1 من 19 فريق.
الأهداف المتوقعة ضد الفريق - الأهداف
4.20
الترتيب: 2 من 19 فريق.
شباك نظيفة
12
الترتيب: 17 من 19 فريق.
بطاقة صفراء
52
الترتيب: 15 من 19 فريق.
بطاقة حمراء
6
الترتيب: 17 من 19 فريق.
طرد مباشر
4
الترتيب: 15 من 19 فريق.
احصائيات النادي
عدد التمريرات
7,141
الترتيب: 15 من 18 فريق.
التمريرات الناجحة
5,875
الترتيب: 15 من 18 فريق.
نسبة التمريرات الناجحة
82.27%
الترتيب: 12 من 18 فريق.
تمريرات تعاونية (ون تو)
76
الترتيب: 14 من 18 فريق.
تمريرات ذكية
التمريرة الذكية هي تمريرة إبداعية ومخترقة تهدف إلى تجاوز خطوط الدفاع لدى الخصم وخلق أفضلية هجومية واضحة... اقرأ المزيد
22
الترتيب: 4 من 18 فريق.
تمريرات الى الثلث الأخير
1,806
الترتيب: 5 من 18 فريق.
تمريرات بينية
تمريرة تُلعب في المساحة خلف خط الدفاع ليتمكن أحد الزملاء من الوصول اليها.. اقرأ المزيد
148
الترتيب: 7 من 18 فريق.
العرضيات
294
الترتيب: 8 من 18 فريق.
عرضيات ناجحة
64
الترتيب: 9 من 18 فريق.
نسبة نجاح العرضيات
21.77%
الترتيب: 4 من 18 فريق.
التمريرات الطويلة
933
التمريرات الطويلة الناجحة
تمريرة أرضية لمسافة أكثرمن 45 متر أو تمريرة هوائية لمسافة أكثر من 25 متر.. اقرأ المزيد
488
الترتيب: 12 من 18 فريق.
نسبة نجاح التمريرات الطويلة
0.00%
الترتيب: 12 من 18 فريق.
صناعة تسديدة
آخر فعل يقوم به اللاعب قبل أن يُسدِّد أحد زملائه.. اقرأ المزيد
214
الترتيب: 5 من 18 فريق.
عدد مرات الوقوع في التسلل
63
الترتيب: 16 من 18 فريق.
التسديدات
297
الترتيب: 5 من 18 فريق.
نسبة التسديدات على المرمى
41.41%
الترتيب: 3 من 18 فريق.
xG (الأهداف المتوقعة)
الأهداف المتوقعة (xG) هي نموذج تنبؤي يعتمد على التعلم الآلي يُستخدم لتقييم احتمالية تسجيل الهدف لكل تسديدة يتم تنفيذها في المباراة... اقرأ المزيد
45.26
الترتيب: 3 من 18 فريق.
الاهداف
44
الترتيب: 4 من 18 فريق.
نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف
14.81%
الترتيب: 6 من 18 فريق.
التسديدات الرأسية
65
الترتيب: 3 من 18 فريق.
نسبة التسديدات الرأسية على المرمى
49.02%
ضربات الجزاء
9
الترتيب: 1 من 18 فريق.
ضربات الجزاء الناجحة
8
نسبة نجاح ضربات الجزاء
88.89%
الترتيب: 9 من 18 فريق.
ضربات حرة مباشرة
7
الضربات الحرة المسددة على المرمى
4
الترتيب: 7 من 18 فريق.
أهداف متوقعة ضد الفريق (xG)
مقياس إحصائي يقدّر عدد الأهداف التي كان من المفترض أن يستقبلها الفريق.. اقرأ المزيد
19.20
الأهداف المستقبلة
15
الترتيب: 1 من 18 فريق.
الأهداف المتوقعة ضد الفريق - الأهداف
4.20
الترتيب: 2 من 18 فريق.
شباك نظيفة
12
الترتيب: 17 من 18 فريق.
التصديات
34
الترتيب: 18 من 18 فريق.
التسديدات المستقبلة
180
الترتيب: 2 من 18 فريق.
الاهداف المستقبلة
15
الترتيب: 1 من 18 فريق.
إستعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب... اقرأ المزيد
982
الترتيب: 15 من 18 فريق.
إستعادة الكرة في ملعب الخصم
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب... اقرأ المزيد
556
الترتيب: 5 من 18 فريق.
إستعادة الكرة في منطقة جزاء الخصم
75
الترتيب: 6 من 18 فريق.
اعتراض الكرة
فعل يقوم به اللاعب لاعتراض الكرة بفاعلية من خلال توقع حركتها عندما يسدد الخصم أو يمرر أو يرسل كرة عرضية... اقرأ المزيد
198
إجراء دفاعي
2,520
إجراء دفاعي ناجح
جميع التصرفات التي يقوم بها اللاعب بهدف إيقاف هجمات الخصم، استعادة الكرة، أو تقليل خطورة الفرص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر... اقرأ المزيد
1,727
التحام دفاعي
1,275
الترتيب: 10 من 18 فريق.
التحام دفاعي ناجح
298
الترتيب: 6 من 18 فريق.
نسبة الفوز في الالتحامات الدفاعية
23.37%
الترتيب: 5 من 18 فريق.
بطاقة صفراء
52
الترتيب: 15 من 18 فريق.
بطاقة حمراء
6
الترتيب: 17 من 18 فريق.
طرد مباشر
4
الترتيب: 15 من 18 فريق.
لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم
664
الترتيب: 3 من 18 فريق.
محاولة مراوغة لاعب الخصم
375
مراوغة ناجحة
285
الترتيب: 13 من 18 فريق.
نسبة المراوغات الناجحة
76.00%
الترتيب: 3 من 18 فريق.
معدل مسافة المراوغة من مرمى الخصم (بالمتر)
18
إجراءات هجومية
1,038
إجراءات هجومية ناجحة
أي تحرك أو لعب هجومي يقوم به اللاعب أو الفريق يساهم في تقدم الكرة نحو مرمى الخصم وخلق فرص للتسجيل... اقرأ المزيد
475
الترتيب: 6 من 18 فريق.
الركنيات
146
الترتيب: 5 من 18 فريق.
إستلام خاطئ
أي محاولة خاطئة من اللاعب للتحكم بالكرة تصنف كإستلام خاطئ.. اقرأ المزيد
343
الترتيب: 11 من 18 فريق.
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ... اقرأ المزيد
1
الترتيب: 2 من 18 فريق.
خسارة الكرة في منطقة خطرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ... اقرأ المزيد
58
الترتيب: 2 من 18 فريق.
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها... اقرأ المزيد
1,969
التحامات ناجحة
1,001
نسبة الفوز بالالتحامات
0.00%
الترتيب: 4 من 18 فريق.
التحام هجومي
التحام أرضي يحدث عندما يكون اللاعب مستحوذًا على الكرة، ويدخل في مواجهة مباشرة مع لاعب خصم، بهدف الحفاظ على الاستحواذ، التقدّم بالكرة، أو تجاوز المدافع... اقرأ المزيد
1,181
التحام هجومي ناجح
التحام أرضي يحدث عندما يكون اللاعب مستحوذًا على الكرة، ويدخل في مواجهة مباشرة مع لاعب خصم، بهدف الحفاظ على الاستحواذ، التقدّم بالكرة، أو تجاوز المدافع... اقرأ المزيد
595
نسبة الفوز بالالتحامات الهجومية
50.38%
الترتيب: 8 من 18 فريق.
التحام هوائي
عندما يقفز لاعبان أو أكثر من الفرق المتواجهة للمنافسة على الكرة.. اقرأ المزيد
437
الترتيب: 10 من 18 فريق.
التحام هوائي ناجح
عندما يقفز لاعبان أو أكثر من الفرق المتواجهة للمنافسة على الكرة.. اقرأ المزيد
230
الترتيب: 4 من 18 فريق.
نسبة الفوز بالالتحامات الهوائية
52.63%
بطولات الاهلي (28)
تفاصيل البطولات
دوري أبطال اسيا
احصائيات المباريات
| المباراة | متوسط أداء اللاعبين | نسبة الاستحواذ | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | عدد التمريرات | التمريرات الناجحة | نسبة التمريرات الناجحة | تمريرات مفتاحية | تمريرات ذكية | تمريرات الى الثلث الأخير | تمريرات بينية | العرضيات | عرضيات ناجحة | نسبة نجاح العرضيات | التمريرات الطويلة | التمريرات الطويلة الناجحة | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | صناعة تسديدة | عدد مرات الوقوع في التسلل | محاولة مراوغة لاعب الخصم | مراوغة ناجحة | نسبة المراوغات الناجحة | التسديدات | نسبة التسديدات على المرمى | xG (الأهداف المتوقعة) | الاهداف | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | التسديدات الرأسية | ضربات الجزاء الناجحة | ضربات حرة مباشرة | الركنيات | إستلام خاطئ | خسارة الكرة | الالتحامات | التحامات ناجحة | نسبة الفوز بالالتحامات | التحام هجومي | التحام هجومي ناجح | نسبة الفوز بالالتحامات الهجومية | التحام هوائي | التحام هوائي ناجح | نسبة الفوز بالالتحامات الهوائية | التحام على كرة مشتركة | التحام ناجح على كرة مشتركة | التسديدات المستقبلة | الاهداف المستقبلة | إستعادة الكرة | الأهداف المستقبلة | شباك نظيفة | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | اعتراض الكرة | تمريرات الخصم لكل إجراء دفاعي | التحام دفاعي | التحام دفاعي ناجح | نسبة الفوز في الالتحامات الدفاعية | التصديات | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64.57 | 49.60% | 28 | 317 | 257 | 81.07% | 4 | 0 | 75 | 9 | 9 | 2 | 22.22% | 44 | 22 | 50.00% | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 33.33% | 0.00 | 1 | 11.11% | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 99 | 49 | 49.49% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 37.50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 1 | 0 |
|
|
72.36 | 57.60% | 40 | 349 | 313 | 89.68% | 7 | 1 | 99 | 5 | 19 | 0 | 0.00% | 41 | 31 | 75.61% | 10 | 3 | 30 | 17 | 56.67% | 15 | 33.33% | 0.96 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 1 | 10 | 15 | 0 | 87 | 48 | 55.17% | 55 | 29 | 52.73% | 0 | 10 | 58.82% | 11 | 4 | 4 | 0 | 30 | 0 | 1 | 27 | 8 | 9 | 48 | 23 | 47.92% | 0 | 3 | 0 |
|
|
64.60 | 59.40% | 38 | 411 | 371 | 90.27% | 12 | 0 | 153 | 5 | 22 | 7 | 31.82% | 38 | 27 | 71.05% | 17 | 4 | 17 | 10 | 58.82% | 23 | 26.09% | 2.16 | 3 | 13.04% | 7 | 0 | 1 | 11 | 15 | 0 | 92 | 37 | 40.22% | 60 | 23 | 38.33% | 0 | 11 | 45.83% | 17 | 10 | 11 | 3 | 47 | 3 | 0 | 33 | 9 | 6 | 64 | 42 | 65.63% | 2 | 1 | 0 |
|
|
67.43 | 50.80% | 30 | 335 | 258 | 77.01% | 5 | 1 | 83 | 13 | 12 | 5 | 41.67% | 52 | 24 | 46.15% | 8 | 2 | 11 | 4 | 36.36% | 11 | 45.45% | 0.89 | 2 | 18.18% | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 92 | 47 | 51.09% | 49 | 23 | 46.94% | 0 | 5 | 45.45% | 35 | 17 | 8 | 0 | 56 | 0 | 1 | 34 | 9 | 8 | 75 | 49 | 65.33% | 1 | 1 | 0 |
|
|
67.67 | 68.10% | 24 | 518 | 465 | 89.77% | 7 | 1 | 95 | 3 | 11 | 3 | 27.27% | 32 | 19 | 59.38% | 13 | 2 | 5 | 2 | 40.00% | 15 | 33.33% | 1.82 | 1 | 6.67% | 5 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 66 | 35 | 53.03% | 31 | 10 | 32.26% | 0 | 16 | 76.19% | 15 | 6 | 11 | 1 | 36 | 1 | 0 | 23 | 2 | 7 | 34 | 17 | 50.00% | 1 | 2 | 0 |
|
|
72.73 | 58.60% | 30 | 392 | 336 | 85.71% | 8 | 1 | 120 | 5 | 13 | 2 | 15.38% | 37 | 20 | 54.05% | 11 | 8 | 15 | 12 | 80.00% | 14 | 42.86% | 1.68 | 1 | 7.14% | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 84 | 48 | 57.14% | 50 | 21 | 42.00% | 0 | 11 | 73.33% | 13 | 8 | 4 | 0 | 49 | 0 | 1 | 40 | 10 | 4 | 66 | 44 | 66.67% | 0 | 3 | 0 |
|
|
66.00 | 68.10% | 60 | 495 | 428 | 86.46% | 6 | 0 | 167 | 6 | 24 | 4 | 16.67% | 36 | 21 | 58.33% | 12 | 2 | 25 | 12 | 48.00% | 19 | 31.58% | 2.57 | 1 | 5.26% | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 73 | 42 | 57.53% | 48 | 25 | 52.08% | 0 | 12 | 63.16% | 29 | 12 | 6 | 1 | 45 | 1 | 0 | 34 | 7 | 13 | 34 | 15 | 44.12% | 2 | 2 | 1 |
|
|
57.93 | 31.10% | 14 | 226 | 173 | 76.55% | 5 | 0 | 31 | 5 | 8 | 3 | 37.50% | 49 | 24 | 48.98% | 7 | 4 | 7 | 6 | 85.71% | 9 | 55.56% | 1.41 | 1 | 11.11% | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 98 | 51 | 52.04% | 55 | 22 | 40.00% | 0 | 13 | 65.00% | 18 | 7 | 9 | 0 | 44 | 0 | 1 | 14 | 14 | 19 | 65 | 33 | 50.77% | 3 | 4 | 0 |
|
|
47.14 | 28.50% | 5 | 190 | 136 | 71.58% | 2 | 0 | 25 | 9 | 2 | 1 | 50.00% | 50 | 22 | 44.00% | 4 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 7 | 57.14% | 0.56 | 2 | 28.57% | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 89 | 40 | 44.94% | 52 | 21 | 40.38% | 0 | 15 | 57.69% | 25 | 10 | 14 | 1 | 38 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16 | 69 | 42 | 60.87% | 2 | 3 | 1 |
|
|
58.79 | 56.70% | 49 | 323 | 247 | 76.47% | 7 | 0 | 104 | 9 | 25 | 4 | 16.00% | 46 | 26 | 56.52% | 11 | 5 | 18 | 12 | 66.67% | 17 | 35.29% | 1.41 | 1 | 5.88% | 5 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1 | 113 | 58 | 51.33% | 66 | 27 | 40.91% | 0 | 16 | 45.71% | 45 | 22 | 6 | 2 | 54 | 2 | 0 | 39 | 9 | 7 | 48 | 29 | 60.42% | 1 | 3 | 0 |
|
|
65.93 | 36.60% | 23 | 268 | 208 | 77.61% | 5 | 1 | 53 | 7 | 8 | 2 | 25.00% | 36 | 18 | 50.00% | 7 | 3 | 21 | 16 | 76.19% | 9 | 44.44% | 1.85 | 2 | 22.22% | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 82 | 41 | 50.00% | 50 | 24 | 48.00% | 0 | 8 | 57.14% | 19 | 11 | 8 | 0 | 50 | 0 | 1 | 20 | 11 | 14 | 56 | 26 | 46.43% | 1 | 4 | 1 |
|
|
65.69 | 30.00% | 25 | 164 | 106 | 64.63% | 7 | 3 | 39 | 6 | 7 | 5 | 71.43% | 65 | 25 | 38.46% | 12 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 17 | 41.18% | 2.93 | 3 | 17.65% | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 104 | 51 | 49.04% | 46 | 20 | 43.48% | 0 | 9 | 42.86% | 23 | 8 | 20 | 2 | 46 | 2 | 0 | 14 | 13 | 9 | 70 | 35 | 50.00% | 2 | 4 | 1 |
|
|
63.67 | 49.20% | 25 | 321 | 251 | 78.19% | 6 | 0 | 74 | 4 | 12 | 2 | 16.67% | 38 | 14 | 36.84% | 8 | 2 | 14 | 7 | 50.00% | 12 | 41.67% | 1.82 | 1 | 8.33% | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 98 | 49 | 50.00% | 48 | 24 | 50.00% | 0 | 19 | 63.33% | 30 | 15 | 5 | 0 | 45 | 0 | 1 | 18 | 7 | 7 | 56 | 31 | 55.36% | 0 | 3 | 0 |
|
|
59.81 | 48.90% | 22 | 339 | 281 | 82.89% | 6 | 0 | 77 | 6 | 12 | 1 | 8.33% | 41 | 22 | 53.66% | 8 | 3 | 17 | 8 | 47.06% | 11 | 45.45% | 2.35 | 2 | 18.18% | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 0 | 94 | 47 | 50.00% | 59 | 20 | 33.90% | 0 | 7 | 41.18% | 35 | 16 | 5 | 1 | 52 | 1 | 0 | 28 | 8 | 8 | 53 | 36 | 67.92% | 4 | 2 | 1 |
|
|
58.40 | 55.30% | 41 | 382 | 307 | 80.37% | 8 | 1 | 109 | 7 | 18 | 4 | 22.22% | 43 | 16 | 37.21% | 11 | 3 | 15 | 9 | 60.00% | 14 | 35.71% | 1.12 | 1 | 7.14% | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 103 | 47 | 45.63% | 53 | 22 | 41.51% | 0 | 10 | 52.63% | 13 | 7 | 14 | 0 | 61 | 0 | 1 | 36 | 9 | 7 | 73 | 43 | 58.90% | 2 | 3 | 0 |
|
|
76.86 | 48.00% | 29 | 252 | 198 | 78.57% | 11 | 1 | 52 | 3 | 11 | 3 | 27.27% | 43 | 21 | 48.84% | 12 | 3 | 18 | 12 | 66.67% | 16 | 56.25% | 3.60 | 4 | 25.00% | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 84 | 50 | 59.52% | 53 | 27 | 50.94% | 0 | 12 | 54.55% | 14 | 6 | 5 | 1 | 35 | 1 | 0 | 24 | 9 | 9 | 39 | 23 | 58.97% | 0 | 3 | 0 |
|
|
66.33 | 47.80% | 28 | 268 | 214 | 79.85% | 3 | 0 | 64 | 5 | 12 | 1 | 8.33% | 36 | 23 | 63.89% | 4 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 10 | 50.00% | 2.32 | 3 | 30.00% | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 0 | 85 | 42 | 49.41% | 55 | 27 | 49.09% | 0 | 5 | 45.45% | 16 | 5 | 10 | 0 | 43 | 0 | 1 | 25 | 10 | 8 | 74 | 42 | 56.76% | 2 | 3 | 0 |
|
|
82.21 | 53.20% | 30 | 370 | 333 | 90.00% | 4 | 2 | 87 | 8 | 9 | 3 | 33.33% | 37 | 22 | 59.46% | 11 | 6 | 15 | 5 | 33.33% | 15 | 40.00% | 3.51 | 4 | 26.67% | 3 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 | 89 | 49 | 55.06% | 43 | 18 | 41.86% | 0 | 8 | 44.44% | 25 | 10 | 5 | 0 | 38 | 0 | 1 | 15 | 6 | 12 | 46 | 31 | 67.39% | 2 | 0 | 0 |
|
|
51.92 | 45.30% | 15 | 294 | 236 | 80.27% | 2 | 0 | 52 | 4 | 10 | 2 | 20.00% | 53 | 24 | 45.28% | 6 | 2 | 14 | 12 | 85.71% | 8 | 0.00% | 0.83 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 78 | 35 | 44.87% | 46 | 21 | 45.65% | 0 | 11 | 39.29% | 24 | 10 | 6 | 0 | 38 | 0 | 1 | 17 | 12 | 12 | 48 | 29 | 60.42% | 1 | 3 | 1 |
|
|
73.07 | 53.20% | 38 | 354 | 291 | 82.20% | 10 | 5 | 104 | 12 | 18 | 1 | 5.56% | 41 | 24 | 58.54% | 14 | 1 | 26 | 12 | 46.15% | 17 | 52.94% | 2.46 | 2 | 11.76% | 4 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 96 | 48 | 50.00% | 55 | 20 | 36.36% | 0 | 10 | 52.63% | 21 | 12 | 7 | 0 | 46 | 0 | 1 | 29 | 12 | 6 | 63 | 48 | 76.19% | 1 | 3 | 0 |
|
|
72.21 | 42.40% | 27 | 241 | 199 | 82.57% | 7 | 1 | 49 | 7 | 10 | 4 | 40.00% | 38 | 23 | 60.53% | 11 | 4 | 18 | 8 | 44.44% | 15 | 53.33% | 4.05 | 5 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0 | 75 | 38 | 50.67% | 59 | 24 | 40.68% | 0 | 5 | 50.00% | 17 | 8 | 6 | 2 | 33 | 2 | 0 | 19 | 6 | 8 | 58 | 25 | 43.10% | 0 | 1 | 0 |
|
|
76.15 | 57.70% | 43 | 333 | 267 | 80.18% | 8 | 0 | 94 | 10 | 22 | 5 | 22.73% | 37 | 19 | 51.35% | 10 | 2 | 26 | 15 | 57.69% | 14 | 64.29% | 3.45 | 4 | 28.57% | 5 | 1 | 0 | 15 | 18 | 0 | 87 | 48 | 55.17% | 68 | 26 | 38.24% | 0 | 11 | 45.83% | 21 | 9 | 7 | 1 | 45 | 1 | 0 | 31 | 12 | 5 | 67 | 47 | 70.15% | 2 | 0 | 0 |
|
|
50.73 | 40.20% | 14 | 218 | 168 | 77.06% | 2 | 0 | 48 | 7 | 9 | 2 | 22.22% | 54 | 25 | 46.30% | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 25.00% | 0.00 | 1 | 25.00% | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 89 | 37 | 41.57% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 57.89% | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 3 | 0 |
|
|
62.79 | 53.10% | 33 | 335 | 277 | 82.69% | 5 | 0 | 92 | 5 | 15 | 2 | 13.33% | 42 | 25 | 59.52% | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 33.33% | 0.00 | 1 | 6.67% | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 86 | 45 | 52.33% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 65.38% | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
|
|
70.31 | 45.60% | 21 | 232 | 190 | 81.90% | 6 | 0 | 54 | 6 | 10 | 1 | 10.00% | 56 | 27 | 48.21% | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 41.67% | 0.00 | 3 | 25.00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 90 | 45 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 53.85% | 0 | 0 | 8 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 0 |
|
|
46.92 | 35.60% | 17 | 219 | 142 | 64.84% | 7 | 0 | 23 | 8 | 4 | 1 | 25.00% | 69 | 27 | 39.13% | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 41.67% | 0.00 | 2 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 99 | 51 | 51.52% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 55.56% | 0 | 0 | 10 | 3 | 48 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 0 |
|
|
64.31 | 49.40% | 27 | 382 | 326 | 85.34% | 3 | 0 | 94 | 5 | 10 | 2 | 20.00% | 51 | 28 | 54.90% | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20.00% | 0.00 | 3 | 30.00% | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 82 | 30 | 36.59% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 36.00% | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 2 | 0 |
|
|
71.23 | 56.10% | 48 | 350 | 272 | 77.71% | 7 | 0 | 124 | 11 | 15 | 5 | 33.33% | 47 | 22 | 46.81% | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 45.00% | 0.00 | 3 | 15.00% | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 95 | 49 | 51.58% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 46.67% | 0 | 0 | 12 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0 |
|
|
73.43 | 54.10% | 27 | 336 | 292 | 86.90% | 6 | 0 | 59 | 6 | 9 | 3 | 33.33% | 34 | 19 | 55.88% | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 53.85% | 0.00 | 4 | 30.77% | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 85 | 42 | 49.41% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 58.82% | 0 | 0 | 9 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 |
المباريات القادمة
لا توجد معلومات للاصابات
مصروفات النادي 2025-2026
الرواتب
144 مليون يورو
رواتب السعوديين
6.72 مليون يورو
رواتب الأجانب
138.75 مليون يورو
الانتقالات
87.5 مليون يورو
مجموع
231.5 مليون يورو
انتقالات الاهلي موسم 2025-2026
المغادرون
| اللاعب | إلى | نوع الإنتقال | قيمة الصفقة | تاريخ الانتقال |
|---|---|---|---|---|
|
|
الحزم | إنتقال حر | - | 02-02-2026 |
|
|
التعاون | إنتقال حر | - | 30-01-2026 |
|
|
الرياض | إعارة | - | 20-01-2026 |
|
|
إنتقال حر | - | 20-01-2026 | |
|
|
نيوم | إعارة | - | 13-01-2026 |
|
|
الشباب | إعارة | - | 10-09-2025 |
|
|
التعاون | بيع | - | 10-09-2025 |
|
|
الشباب | إنتقال حر | - | 20-08-2025 |
|
|
أمريكا المكسيكي | بيع | €10.30 M | 12-08-2025 |
|
|
العلا | إنتقال حر | - | 05-08-2025 |
|
|
أتلتيكو مينيرو | بيع | €6.50 M | 30-07-2025 |
|
|
السد القطري | بيع | €7.00 M | 23-07-2025 |
|
|
الهلال | إنتقال حر | - | 03-07-2025 |
|
|
لوقانو السويسري | إنتقال حر | - | 01-07-2025 |
|
|
بورتو | بيع | €15.00 M | 05-06-2025 |
مجموع بيع العقود:
€38.80 M
القادمون
| اللاعب | من | نوع الإنتقال | قيمة الصفقة | تاريخ الانتقال |
|---|---|---|---|---|
|
|
انترناسيونال البرازيلي | شراء عقد | €10.00 M | 04-01-2026 |
|
|
ريمس | شراء عقد | €25.00 M | 06-09-2025 |
|
|
الرائد | إعارة | €2.73 M | 01-09-2025 |
|
|
فلامنغو | شراء عقد | €9.00 M | 01-09-2025 |
|
|
شتوتجارت | شراء عقد | €30.00 M | 09-08-2025 |
|
|
الخليج | شراء عقد | €2.07 M | 01-08-2025 |
|
|
الاتفاق | شراء عقد | €5.76 M | 31-07-2025 |
|
|
الرياض | شراء عقد | €2.96 M | 22-07-2025 |
مجموع شراء العقود:
€87.52 M
انتقالات الاهلي موسم 2024-2025
المغادرون
| اللاعب | إلى | نوع الإنتقال | قيمة الصفقة | تاريخ الانتقال |
|---|---|---|---|---|
|
|
الطائي | إنتقال حر | - | 31-01-2025 |
|
|
الأخدود | إعارة | - | 31-01-2025 |
|
|
نيوم | بيع | €3.00 M | 29-01-2025 |
|
|
ضمك | إعارة | - | 02-09-2024 |
|
|
القادسية | بيع | €2.89 M | 02-09-2024 |
|
|
الاتفاق | بيع | €1.68 M | 02-09-2024 |
|
|
ضمك | إعارة | - | 29-08-2024 |
|
|
الشباب | إعارة | - | 23-08-2024 |
|
|
الوحدة | إنتقال حر | - | 07-08-2024 |
|
|
العروبة | إنتقال حر | - | 18-07-2024 |
|
|
فنربخشة التركي | إعارة | - | 16-07-2024 |
مجموع بيع العقود:
€7.57 M
القادمون
