الأخدود
الملعب: مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية
المدينة: نجران
المدرب: باولو سرجيو
معدل الأداء: 40.53
الحضور الجماهيري: 117,785
معدل الحضور: 4,062
قنوات التواصل الاجتماعي
أفضل فوز
2025-10-31 16:40
الجولة: 7
(الحضور الجماهيري): 1,242
2 - 1
أسوأ خسارة
2026-02-05 20:30
الجولة: 21
(الحضور الجماهيري): 6,000
0 - 6
ملخص ارقام النادي
عدد المباريات
22
نسبة الاستحواذ
31.01%
الترتيب: 18 من 19 فريق.
نسبة التسديدات على المرمى
36.41%
الترتيب: 10 من 19 فريق.
xG (الأهداف المتوقعة)
الأهداف المتوقعة (xG) هي نموذج تنبؤي يعتمد على التعلم الآلي يُستخدم لتقييم احتمالية تسجيل الهدف لكل تسديدة يتم تنفيذها في المباراة... اقرأ المزيد
18.76
الترتيب: 18 من 19 فريق.
الاهداف
18
الترتيب: 17 من 19 فريق.
ضربات الجزاء
1
الترتيب: 17 من 19 فريق.
أهداف متوقعة ضد الفريق (xG)
مقياس إحصائي يقدّر عدد الأهداف التي كان من المفترض أن يستقبلها الفريق.. اقرأ المزيد
45.98
الاهداف المستقبلة
47
الترتيب: 18 من 19 فريق.
الأهداف المتوقعة ضد الفريق - الأهداف
-1.02
الترتيب: 10 من 19 فريق.
شباك نظيفة
2
الترتيب: 4 من 19 فريق.
بطاقة صفراء
44
الترتيب: 10 من 19 فريق.
بطاقة حمراء
7
الترتيب: 18 من 19 فريق.
طرد مباشر
2
الترتيب: 12 من 19 فريق.
احصائيات النادي
عدد التمريرات
6,553
الترتيب: 16 من 18 فريق.
التمريرات الناجحة
5,282
الترتيب: 16 من 18 فريق.
نسبة التمريرات الناجحة
80.60%
الترتيب: 16 من 18 فريق.
تمريرات تعاونية (ون تو)
85
الترتيب: 12 من 18 فريق.
تمريرات ذكية
التمريرة الذكية هي تمريرة إبداعية ومخترقة تهدف إلى تجاوز خطوط الدفاع لدى الخصم وخلق أفضلية هجومية واضحة... اقرأ المزيد
6
الترتيب: 15 من 18 فريق.
تمريرات الى الثلث الأخير
1,097
الترتيب: 18 من 18 فريق.
تمريرات بينية
تمريرة تُلعب في المساحة خلف خط الدفاع ليتمكن أحد الزملاء من الوصول اليها.. اقرأ المزيد
139
الترتيب: 9 من 18 فريق.
العرضيات
258
الترتيب: 11 من 18 فريق.
عرضيات ناجحة
45
الترتيب: 16 من 18 فريق.
نسبة نجاح العرضيات
17.44%
الترتيب: 14 من 18 فريق.
التمريرات الطويلة
1,111
التمريرات الطويلة الناجحة
تمريرة أرضية لمسافة أكثرمن 45 متر أو تمريرة هوائية لمسافة أكثر من 25 متر.. اقرأ المزيد
463
الترتيب: 16 من 18 فريق.
نسبة نجاح التمريرات الطويلة
0.00%
الترتيب: 16 من 18 فريق.
صناعة تسديدة
آخر فعل يقوم به اللاعب قبل أن يُسدِّد أحد زملائه.. اقرأ المزيد
124
الترتيب: 18 من 18 فريق.
عدد مرات الوقوع في التسلل
37
الترتيب: 3 من 18 فريق.
التسديدات
184
الترتيب: 18 من 18 فريق.
نسبة التسديدات على المرمى
36.41%
الترتيب: 10 من 18 فريق.
xG (الأهداف المتوقعة)
الأهداف المتوقعة (xG) هي نموذج تنبؤي يعتمد على التعلم الآلي يُستخدم لتقييم احتمالية تسجيل الهدف لكل تسديدة يتم تنفيذها في المباراة... اقرأ المزيد
18.76
الترتيب: 18 من 18 فريق.
الاهداف
18
الترتيب: 17 من 18 فريق.
نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف
9.78%
الترتيب: 14 من 18 فريق.
التسديدات الرأسية
34
الترتيب: 18 من 18 فريق.
نسبة التسديدات الرأسية على المرمى
59.26%
ضربات الجزاء
1
الترتيب: 17 من 18 فريق.
ضربات الجزاء الناجحة
0
نسبة نجاح ضربات الجزاء
0.00%
الترتيب: 18 من 18 فريق.
ضربات حرة مباشرة
12
الضربات الحرة المسددة على المرمى
5
الترتيب: 5 من 18 فريق.
أهداف متوقعة ضد الفريق (xG)
مقياس إحصائي يقدّر عدد الأهداف التي كان من المفترض أن يستقبلها الفريق.. اقرأ المزيد
45.98
الأهداف المستقبلة
47
الترتيب: 18 من 18 فريق.
الأهداف المتوقعة ضد الفريق - الأهداف
-1.02
الترتيب: 10 من 18 فريق.
شباك نظيفة
2
الترتيب: 4 من 18 فريق.
التصديات
85
الترتيب: 2 من 18 فريق.
التسديدات المستقبلة
331
الترتيب: 18 من 18 فريق.
الاهداف المستقبلة
47
الترتيب: 18 من 18 فريق.
إستعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب... اقرأ المزيد
917
الترتيب: 18 من 18 فريق.
إستعادة الكرة في ملعب الخصم
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب... اقرأ المزيد
330
الترتيب: 18 من 18 فريق.
إستعادة الكرة في منطقة جزاء الخصم
49
الترتيب: 17 من 18 فريق.
اعتراض الكرة
فعل يقوم به اللاعب لاعتراض الكرة بفاعلية من خلال توقع حركتها عندما يسدد الخصم أو يمرر أو يرسل كرة عرضية... اقرأ المزيد
184
إجراء دفاعي
2,704
إجراء دفاعي ناجح
جميع التصرفات التي يقوم بها اللاعب بهدف إيقاف هجمات الخصم، استعادة الكرة، أو تقليل خطورة الفرص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر... اقرأ المزيد
1,820
التحام دفاعي
1,260
الترتيب: 11 من 18 فريق.
التحام دفاعي ناجح
245
الترتيب: 17 من 18 فريق.
نسبة الفوز في الالتحامات الدفاعية
19.44%
الترتيب: 17 من 18 فريق.
بطاقة صفراء
44
الترتيب: 10 من 18 فريق.
بطاقة حمراء
7
الترتيب: 18 من 18 فريق.
طرد مباشر
2
الترتيب: 12 من 18 فريق.
لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم
268
الترتيب: 18 من 18 فريق.
محاولة مراوغة لاعب الخصم
267
مراوغة ناجحة
196
الترتيب: 18 من 18 فريق.
نسبة المراوغات الناجحة
73.41%
الترتيب: 7 من 18 فريق.
معدل مسافة المراوغة من مرمى الخصم (بالمتر)
12
إجراءات هجومية
702
إجراءات هجومية ناجحة
أي تحرك أو لعب هجومي يقوم به اللاعب أو الفريق يساهم في تقدم الكرة نحو مرمى الخصم وخلق فرص للتسجيل... اقرأ المزيد
283
الترتيب: 18 من 18 فريق.
الركنيات
82
الترتيب: 18 من 18 فريق.
إستلام خاطئ
أي محاولة خاطئة من اللاعب للتحكم بالكرة تصنف كإستلام خاطئ.. اقرأ المزيد
311
الترتيب: 4 من 18 فريق.
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ... اقرأ المزيد
16
الترتيب: 17 من 18 فريق.
خسارة الكرة في منطقة خطرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ... اقرأ المزيد
138
الترتيب: 18 من 18 فريق.
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها... اقرأ المزيد
1,740
التحامات ناجحة
859
نسبة الفوز بالالتحامات
0.00%
الترتيب: 17 من 18 فريق.
التحام هجومي
التحام أرضي يحدث عندما يكون اللاعب مستحوذًا على الكرة، ويدخل في مواجهة مباشرة مع لاعب خصم، بهدف الحفاظ على الاستحواذ، التقدّم بالكرة، أو تجاوز المدافع... اقرأ المزيد
1,048
التحام هجومي ناجح
التحام أرضي يحدث عندما يكون اللاعب مستحوذًا على الكرة، ويدخل في مواجهة مباشرة مع لاعب خصم، بهدف الحفاظ على الاستحواذ، التقدّم بالكرة، أو تجاوز المدافع... اقرأ المزيد
499
نسبة الفوز بالالتحامات الهجومية
47.61%
الترتيب: 17 من 18 فريق.
التحام هوائي
عندما يقفز لاعبان أو أكثر من الفرق المتواجهة للمنافسة على الكرة.. اقرأ المزيد
447
الترتيب: 7 من 18 فريق.
التحام هوائي ناجح
عندما يقفز لاعبان أو أكثر من الفرق المتواجهة للمنافسة على الكرة.. اقرأ المزيد
211
الترتيب: 11 من 18 فريق.
نسبة الفوز بالالتحامات الهوائية
47.20%
بطولات الأخدود (0)
احصائيات المباريات
| المباراة | متوسط أداء اللاعبين | نسبة الاستحواذ | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | عدد التمريرات | التمريرات الناجحة | نسبة التمريرات الناجحة | تمريرات مفتاحية | تمريرات ذكية | تمريرات الى الثلث الأخير | تمريرات بينية | العرضيات | عرضيات ناجحة | نسبة نجاح العرضيات | التمريرات الطويلة | التمريرات الطويلة الناجحة | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | صناعة تسديدة | عدد مرات الوقوع في التسلل | محاولة مراوغة لاعب الخصم | مراوغة ناجحة | نسبة المراوغات الناجحة | التسديدات | نسبة التسديدات على المرمى | xG (الأهداف المتوقعة) | الاهداف | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | التسديدات الرأسية | ضربات الجزاء الناجحة | ضربات حرة مباشرة | الركنيات | إستلام خاطئ | خسارة الكرة | الالتحامات | التحامات ناجحة | نسبة الفوز بالالتحامات | التحام هجومي | التحام هجومي ناجح | نسبة الفوز بالالتحامات الهجومية | التحام هوائي | التحام هوائي ناجح | نسبة الفوز بالالتحامات الهوائية | التحام على كرة مشتركة | التحام ناجح على كرة مشتركة | التسديدات المستقبلة | الاهداف المستقبلة | إستعادة الكرة | الأهداف المستقبلة | شباك نظيفة | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | اعتراض الكرة | تمريرات الخصم لكل إجراء دفاعي | التحام دفاعي | التحام دفاعي ناجح | نسبة الفوز في الالتحامات الدفاعية | التصديات | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33.64 | 33.30% | 14 | 297 | 255 | 85.86% | 3 | 1 | 45 | 8 | 11 | 2 | 18.18% | 32 | 17 | 53.13% | 4 | 1 | 12 | 9 | 75.00% | 7 | 42.86% | 0.74 | 2 | 28.57% | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 61 | 26 | 42.62% | 41 | 20 | 48.78% | 0 | 2 | 16.67% | 9 | 5 | 17 | 5 | 43 | 5 | 0 | 9 | 10 | 34 | 55 | 32 | 58.18% | 6 | 2 | 1 |
|
|
45.00 | 46.90% | 11 | 284 | 225 | 79.23% | 5 | 0 | 53 | 7 | 19 | 3 | 15.79% | 55 | 26 | 47.27% | 7 | 1 | 13 | 6 | 46.15% | 9 | 33.33% | 1.00 | 2 | 22.22% | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 78 | 45 | 57.69% | 47 | 24 | 51.06% | 0 | 7 | 43.75% | 13 | 5 | 16 | 3 | 31 | 3 | 0 | 19 | 7 | 10 | 67 | 39 | 58.21% | 1 | 2 | 0 |
|
|
43.47 | 40.10% | 6 | 277 | 221 | 79.78% | 1 | 1 | 42 | 2 | 18 | 3 | 16.67% | 54 | 26 | 48.15% | 5 | 1 | 8 | 3 | 37.50% | 5 | 20.00% | 0.16 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 86 | 48 | 55.81% | 39 | 16 | 41.03% | 0 | 5 | 38.46% | 22 | 10 | 11 | 1 | 44 | 1 | 0 | 11 | 9 | 23 | 68 | 47 | 69.12% | 5 | 2 | 1 |
|
|
25.77 | 28.80% | 5 | 189 | 137 | 72.49% | 2 | 0 | 24 | 5 | 6 | 1 | 16.67% | 49 | 21 | 42.86% | 2 | 2 | 10 | 5 | 50.00% | 4 | 50.00% | 0.94 | 1 | 25.00% | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 72 | 39 | 54.17% | 37 | 14 | 37.84% | 0 | 13 | 68.42% | 21 | 12 | 21 | 3 | 38 | 3 | 0 | 7 | 7 | 36 | 53 | 27 | 50.94% | 5 | 4 | 0 |
|
|
51.08 | 52.30% | 15 | 415 | 353 | 85.06% | 4 | 0 | 88 | 6 | 26 | 3 | 11.54% | 48 | 23 | 47.92% | 7 | 2 | 19 | 11 | 57.89% | 12 | 41.67% | 1.11 | 1 | 8.33% | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | 74 | 33 | 44.59% | 60 | 22 | 36.67% | 0 | 10 | 38.46% | 11 | 9 | 13 | 2 | 53 | 2 | 0 | 30 | 10 | 14 | 65 | 31 | 47.69% | 2 | 2 | 0 |
|
|
46.00 | 37.50% | 6 | 301 | 234 | 77.74% | 0 | 0 | 32 | 3 | 6 | 2 | 33.33% | 55 | 24 | 43.64% | 1 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 0.00% | 0.24 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 90 | 57 | 63.33% | 49 | 16 | 32.65% | 0 | 19 | 79.17% | 28 | 15 | 11 | 0 | 47 | 0 | 1 | 9 | 7 | 20 | 57 | 31 | 54.39% | 2 | 1 | 1 |
|
|
70.17 | 46.30% | 27 | 301 | 235 | 78.07% | 11 | 0 | 41 | 11 | 16 | 5 | 31.25% | 64 | 26 | 40.63% | 14 | 0 | 19 | 7 | 36.84% | 22 | 50.00% | 2.14 | 2 | 9.09% | 10 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 57 | 27 | 47.37% | 57 | 15 | 26.32% | 0 | 11 | 57.89% | 26 | 13 | 11 | 1 | 51 | 1 | 0 | 26 | 10 | 12 | 63 | 45 | 71.43% | 5 | 2 | 0 |
|
|
31.31 | 38.10% | 15 | 303 | 242 | 79.87% | 3 | 0 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 42 | 17 | 40.48% | 4 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 8 | 62.50% | 0.65 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 1 | 79 | 33 | 41.77% | 50 | 20 | 40.00% | 0 | 9 | 45.00% | 19 | 9 | 15 | 2 | 34 | 2 | 0 | 11 | 12 | 17 | 51 | 24 | 47.06% | 2 | 1 | 0 |
|
|
46.45 | 42.50% | 9 | 262 | 197 | 75.19% | 3 | 0 | 44 | 5 | 8 | 0 | 0.00% | 54 | 15 | 27.78% | 4 | 6 | 6 | 2 | 33.33% | 5 | 40.00% | 1.19 | 1 | 20.00% | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 102 | 51 | 50.00% | 42 | 15 | 35.71% | 0 | 12 | 54.55% | 29 | 15 | 12 | 1 | 45 | 1 | 0 | 18 | 11 | 9 | 75 | 47 | 62.67% | 0 | 2 | 0 |
|
|
30.85 | 35.40% | 4 | 245 | 178 | 72.65% | 4 | 0 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0.00% | 54 | 16 | 29.63% | 4 | 7 | 5 | 3 | 60.00% | 4 | 50.00% | 0.17 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 75 | 37 | 49.33% | 48 | 18 | 37.50% | 0 | 9 | 45.00% | 15 | 3 | 15 | 3 | 47 | 3 | 0 | 12 | 9 | 20 | 68 | 42 | 61.76% | 2 | 2 | 0 |
|
|
44.15 | 56.30% | 19 | 489 | 405 | 82.82% | 5 | 0 | 108 | 3 | 19 | 1 | 5.26% | 54 | 22 | 40.74% | 9 | 0 | 19 | 7 | 36.84% | 12 | 33.33% | 0.60 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 1 | 69 | 33 | 47.83% | 49 | 14 | 28.57% | 0 | 7 | 33.33% | 31 | 9 | 6 | 1 | 45 | 1 | 0 | 30 | 7 | 13 | 59 | 43 | 72.88% | 2 | 2 | 1 |
|
|
35.00 | 36.40% | 9 | 255 | 204 | 80.00% | 3 | 0 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0.00% | 41 | 16 | 39.02% | 4 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 7 | 28.57% | 0.68 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 74 | 34 | 45.95% | 42 | 15 | 35.71% | 0 | 10 | 66.67% | 17 | 9 | 15 | 2 | 39 | 2 | 0 | 9 | 8 | 30 | 52 | 32 | 61.54% | 7 | 0 | 0 |
|
|
44.08 | 50.80% | 10 | 320 | 262 | 81.88% | 0 | 0 | 61 | 3 | 12 | 2 | 16.67% | 55 | 16 | 29.09% | 3 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 5 | 0.00% | 0.79 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 98 | 49 | 50.00% | 56 | 25 | 44.64% | 0 | 11 | 36.67% | 30 | 11 | 12 | 1 | 41 | 1 | 0 | 18 | 9 | 17 | 48 | 24 | 50.00% | 3 | 4 | 0 |
|
|
56.67 | 41.30% | 16 | 383 | 326 | 85.12% | 3 | 0 | 71 | 6 | 13 | 4 | 30.77% | 63 | 30 | 47.62% | 9 | 0 | 14 | 4 | 28.57% | 10 | 20.00% | 0.82 | 1 | 10.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 74 | 28 | 37.84% | 45 | 11 | 24.44% | 0 | 6 | 30.00% | 20 | 7 | 12 | 0 | 43 | 0 | 1 | 10 | 13 | 53 | 59 | 31 | 52.54% | 2 | 3 | 0 |
|
|
29.92 | 38.20% | 7 | 317 | 257 | 81.07% | 3 | 1 | 55 | 9 | 11 | 1 | 9.09% | 47 | 16 | 34.04% | 3 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 7 | 57.14% | 0.31 | 1 | 14.29% | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 82 | 43 | 52.44% | 51 | 23 | 45.10% | 0 | 7 | 46.67% | 11 | 6 | 15 | 4 | 41 | 4 | 0 | 12 | 3 | 31 | 51 | 34 | 66.67% | 5 | 2 | 0 |
|
|
47.69 | 51.80% | 15 | 331 | 281 | 84.89% | 4 | 0 | 59 | 4 | 12 | 2 | 16.67% | 45 | 19 | 42.22% | 6 | 4 | 12 | 5 | 41.67% | 9 | 33.33% | 0.88 | 2 | 22.22% | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 85 | 35 | 41.18% | 37 | 11 | 29.73% | 0 | 15 | 50.00% | 23 | 11 | 19 | 2 | 35 | 2 | 0 | 17 | 4 | 12 | 40 | 19 | 47.50% | 3 | 3 | 1 |
|
|
35.17 | 28.40% | 11 | 211 | 165 | 78.20% | 3 | 0 | 23 | 8 | 9 | 3 | 33.33% | 48 | 19 | 39.58% | 6 | 1 | 14 | 8 | 57.14% | 6 | 33.33% | 0.39 | 1 | 16.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 92 | 49 | 53.26% | 43 | 21 | 48.84% | 0 | 7 | 36.84% | 25 | 7 | 18 | 2 | 39 | 2 | 0 | 7 | 8 | 47 | 70 | 39 | 55.71% | 7 | 2 | 0 |
|
|
48.82 | 36.00% | 22 | 244 | 188 | 77.05% | 6 | 0 | 49 | 6 | 15 | 4 | 26.67% | 46 | 22 | 47.83% | 10 | 0 | 29 | 16 | 55.17% | 18 | 16.67% | 2.55 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 82 | 36 | 43.90% | 57 | 24 | 42.11% | 0 | 12 | 54.55% | 14 | 6 | 12 | 1 | 46 | 1 | 0 | 20 | 6 | 17 | 71 | 52 | 73.24% | 5 | 3 | 0 |
|
|
46.69 | 31.80% | 8 | 197 | 147 | 74.62% | 2 | 0 | 51 | 9 | 7 | 2 | 28.57% | 55 | 19 | 34.55% | 4 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 7 | 28.57% | 0.81 | 1 | 14.29% | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 64 | 29 | 45.31% | 43 | 17 | 39.53% | 0 | 9 | 52.94% | 17 | 7 | 19 | 1 | 34 | 1 | 0 | 19 | 4 | 25 | 48 | 17 | 35.42% | 4 | 2 | 1 |
|
|
25.00 | 36.20% | 15 | 282 | 238 | 84.40% | 4 | 0 | 45 | 9 | 11 | 2 | 18.18% | 43 | 17 | 39.53% | 7 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 10 | 40.00% | 1.31 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 68 | 33 | 48.53% | 44 | 21 | 47.73% | 0 | 9 | 40.91% | 8 | 3 | 19 | 6 | 38 | 6 | 0 | 12 | 10 | 42 | 32 | 14 | 43.75% | 5 | 0 | 0 |
|
|
39.55 | 52.60% | 15 | 327 | 273 | 83.49% | 5 | 3 | 51 | 3 | 17 | 3 | 17.65% | 45 | 22 | 48.89% | 5 | 4 | 17 | 8 | 47.06% | 8 | 37.50% | 0.65 | 1 | 12.50% | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 | 91 | 47 | 51.65% | 64 | 25 | 39.06% | 0 | 10 | 55.56% | 15 | 9 | 20 | 2 | 37 | 2 | 0 | 17 | 12 | 15 | 64 | 39 | 60.94% | 8 | 3 | 1 |
|
|
41.89 | 38.20% | 9 | 323 | 259 | 80.19% | 4 | 0 | 46 | 11 | 7 | 2 | 28.57% | 62 | 34 | 54.84% | 6 | 2 | 19 | 7 | 36.84% | 7 | 57.14% | 0.64 | 2 | 28.57% | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 87 | 47 | 54.02% | 47 | 18 | 38.30% | 0 | 11 | 40.74% | 30 | 13 | 22 | 4 | 46 | 4 | 0 | 7 | 8 | 35 | 45 | 28 | 62.22% | 4 | 0 | 0 |
|
|
31.80 | 49.40% | 14 | 292 | 239 | 81.85% | 3 | 0 | 53 | 2 | 14 | 1 | 7.14% | 40 | 17 | 42.50% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 30.00% | 0.00 | 1 | 10.00% | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 111 | 54 | 48.65% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 34.62% | 0 | 0 | 26 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 3 | 0 |
|
|
50.00 | 36.50% | 13 | 216 | 164 | 75.93% | 3 | 0 | 69 | 5 | 12 | 0 | 0.00% | 64 | 26 | 40.63% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 80.00% | 0.00 | 3 | 60.00% | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 107 | 46 | 42.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 30.77% | 0 | 0 | 16 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 3 | 0 |
|
|
25.83 | 52.90% | 20 | 485 | 427 | 88.04% | 4 | 0 | 108 | 8 | 14 | 3 | 21.43% | 37 | 20 | 54.05% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 25.00% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 50 | 25 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 25.00% | 0 | 0 | 18 | 5 | 35 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 |
|
|
30.00 | 46.00% | 17 | 336 | 285 | 84.82% | 3 | 0 | 72 | 7 | 18 | 1 | 5.56% | 56 | 38 | 67.86% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 75.00% | 0.00 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 106 | 42 | 39.62% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 31.82% | 0 | 0 | 27 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 2 | 0 |
|
|
49.10 | 39.10% | 11 | 262 | 194 | 74.05% | 7 | 0 | 55 | 5 | 8 | 0 | 0.00% | 65 | 23 | 35.38% | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 54.55% | 0.00 | 1 | 9.09% | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 119 | 55 | 46.22% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 44.74% | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 3 | 0 |
|
|
33.23 | 35.70% | 7 | 288 | 240 | 83.33% | 0 | 0 | 42 | 7 | 8 | 0 | 0.00% | 52 | 29 | 55.77% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 93 | 42 | 45.16% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 47.83% | 0 | 0 | 20 | 2 | 42 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 2 | 0 |
|
|
37.00 | 57.80% | 8 | 363 | 320 | 88.15% | 1 | 0 | 41 | 8 | 3 | 0 | 0.00% | 40 | 12 | 30.00% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 25.00% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 76 | 32 | 42.11% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 16.67% | 0 | 0 | 15 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 2 | 0 |
المباريات القادمة
لا توجد معلومات للاصابات
مصروفات النادي 2025-2026
الرواتب
4.85 مليون يورو
رواتب السعوديين
2.46 مليون يورو
رواتب الأجانب
3.16 مليون يورو
الانتقالات
0.2 مليون يورو
مجموع
5.05 مليون يورو
انتقالات الأخدود موسم 2025-2026
المغادرون
| اللاعب | إلى | نوع الإنتقال | قيمة الصفقة | تاريخ الانتقال |
|---|---|---|---|---|
|
|
الوحدة | انتهاء إعارة | - | 01-02-2026 |
|
|
إنتقال حر | - | 28-01-2026 | |
|
|
قونيا سبور التركي | انتهاء إعارة | - | 23-01-2026 |
|
|
الرائد | إنتقال حر | - | 05-09-2025 |
|
|
هيوستن الأمريكي | إنتقال حر | - | 02-09-2025 |
|
|
الرياض | إنتقال حر | - | 27-08-2025 |
|
|
البكيرية | إنتقال حر | - | 04-08-2025 |
|
|
سكوتلاند الزيمبابوي | إنتقال حر | - | 28-07-2025 |
|
|
ضباء الإماراتي | إنتقال حر | - | 13-07-2025 |
|
|
أتلتيكو غويانيينسي | بيع | €0.09 M | 10-07-2025 |
|
|
بني ياس | إنتقال حر | - | 06-07-2025 |
|
|
إنتقال حر | - | 13-06-2026 |
مجموع بيع العقود:
€0.09 M
القادمون
| اللاعب | من | نوع الإنتقال | قيمة الصفقة | تاريخ الانتقال |
|---|---|---|---|---|
|
|
الباطن | شراء عقد | €0.50 M | 02-02-2026 |
|
|
خيتافي الإسباني | إعارة | - | 31-01-2026 |
|
|
الاتحاد | إعارة | - | 31-01-2026 |
|
|
ديورغاردن السويدي | إنتقال حر | - | 17-01-2026 |
|
|
إنتقال حر | - | 23-09-2025 | |
|
|
العلا | إنتقال حر | - | 07-09-2025 |
|
|
العدالة | شراء عقد | €0.18 M | 25-08-2025 |
|
|
الوحدة | إعارة | - | 24-08-2025 |
|
|
قونيا سبور | إعارة | - | 20-08-2025 |
|
|
هيلاس فيرونا | إنتقال حر | - | 22-07-2025 |
|
|
بورتو البرتغالي | إعارة | - | 18-07-2025 |
|
|
قاسم باشا | إنتقال حر | - | 17-07-2025 |
مجموع شراء العقود:
€0.68 M
انتقالات الأخدود موسم 2024-2025
المغادرون
| اللاعب | إلى | نوع الإنتقال | قيمة الصفقة | تاريخ الانتقال |
|---|---|---|---|---|
|
|
الاهلي | بيع | €5.00 M | 31-01-2025 |
|
|
الطائي | بيع | €0.40 M | 28-08-2024 |
|
|
ستيوا بوخارست الروماني | بيع | €3.50 M | 07-08-2024 |
|
|
الدرعية | إنتقال حر | - | 25-07-2024 |
|
|
العربي | إعارة | - | 18-07-2024 |
|
|
بني ياس الاماراتي | إنتقال حر | - | 10-07-2024 |
|
|
