القادسية
الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد
المدينة: الدمام
المدرب: ميتشيل
معدل الأداء: 67.89
الحضور الجماهيري: 225,996
معدل الحضور: 8,071
قنوات التواصل الاجتماعي
أفضل فوز
5 - 0
أسوأ خسارة
2 - 0
ملخص ارقام النادي
عدد المباريات
22
نسبة الاستحواذ
44.90%
الترتيب: 18 من 19 فريق.
نسبة التسديدات على المرمى
35.45%
الترتيب: 12 من 19 فريق.
xG (الأهداف المتوقعة)
الأهداف المتوقعة (xG) هي نموذج تنبؤي يعتمد على التعلم الآلي يُستخدم لتقييم احتمالية تسجيل الهدف لكل تسديدة يتم تنفيذها في المباراة... اقرأ المزيد
41.65
الترتيب: 4 من 19 فريق.
الاهداف
50
الترتيب: 3 من 19 فريق.
ضربات الجزاء
4
الترتيب: 12 من 19 فريق.
أهداف متوقعة ضد الفريق (xG)
مقياس إحصائي يقدّر عدد الأهداف التي كان من المفترض أن يستقبلها الفريق.. اقرأ المزيد
23.55
الاهداف المستقبلة
21
الترتيب: 3 من 19 فريق.
الأهداف المتوقعة ضد الفريق - الأهداف
2.55
الترتيب: 4 من 19 فريق.
شباك نظيفة
7
الترتيب: 14 من 19 فريق.
بطاقة صفراء
42
الترتيب: 6 من 19 فريق.
بطاقة حمراء
0
الترتيب: 1 من 19 فريق.
طرد مباشر
0
الترتيب: 2 من 19 فريق.
احصائيات النادي
عدد التمريرات
10,863
الترتيب: 3 من 18 فريق.
التمريرات الناجحة
9,448
الترتيب: 3 من 18 فريق.
نسبة التمريرات الناجحة
86.97%
الترتيب: 4 من 18 فريق.
تمريرات تعاونية (ون تو)
154
الترتيب: 4 من 18 فريق.
تمريرات ذكية
التمريرة الذكية هي تمريرة إبداعية ومخترقة تهدف إلى تجاوز خطوط الدفاع لدى الخصم وخلق أفضلية هجومية واضحة... اقرأ المزيد
18
الترتيب: 6 من 18 فريق.
تمريرات الى الثلث الأخير
2,615
الترتيب: 4 من 18 فريق.
تمريرات بينية
تمريرة تُلعب في المساحة خلف خط الدفاع ليتمكن أحد الزملاء من الوصول اليها.. اقرأ المزيد
127
الترتيب: 13 من 18 فريق.
العرضيات
393
الترتيب: 3 من 18 فريق.
عرضيات ناجحة
82
الترتيب: 2 من 18 فريق.
نسبة نجاح العرضيات
20.87%
الترتيب: 8 من 18 فريق.
التمريرات الطويلة
939
التمريرات الطويلة الناجحة
تمريرة أرضية لمسافة أكثرمن 45 متر أو تمريرة هوائية لمسافة أكثر من 25 متر.. اقرأ المزيد
532
الترتيب: 7 من 18 فريق.
نسبة نجاح التمريرات الطويلة
0.00%
الترتيب: 7 من 18 فريق.
صناعة تسديدة
آخر فعل يقوم به اللاعب قبل أن يُسدِّد أحد زملائه.. اقرأ المزيد
221
الترتيب: 4 من 18 فريق.
عدد مرات الوقوع في التسلل
43
الترتيب: 8 من 18 فريق.
التسديدات
299
الترتيب: 4 من 18 فريق.
نسبة التسديدات على المرمى
35.45%
الترتيب: 12 من 18 فريق.
xG (الأهداف المتوقعة)
الأهداف المتوقعة (xG) هي نموذج تنبؤي يعتمد على التعلم الآلي يُستخدم لتقييم احتمالية تسجيل الهدف لكل تسديدة يتم تنفيذها في المباراة... اقرأ المزيد
41.65
الترتيب: 4 من 18 فريق.
الاهداف
50
الترتيب: 3 من 18 فريق.
نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف
16.72%
الترتيب: 1 من 18 فريق.
التسديدات الرأسية
64
الترتيب: 5 من 18 فريق.
نسبة التسديدات الرأسية على المرمى
30.00%
ضربات الجزاء
4
الترتيب: 12 من 18 فريق.
ضربات الجزاء الناجحة
4
نسبة نجاح ضربات الجزاء
100.00%
الترتيب: 4 من 18 فريق.
ضربات حرة مباشرة
8
الضربات الحرة المسددة على المرمى
1
الترتيب: 16 من 18 فريق.
أهداف متوقعة ضد الفريق (xG)
مقياس إحصائي يقدّر عدد الأهداف التي كان من المفترض أن يستقبلها الفريق.. اقرأ المزيد
23.55
الأهداف المستقبلة
21
الترتيب: 3 من 18 فريق.
الأهداف المتوقعة ضد الفريق - الأهداف
2.55
الترتيب: 4 من 18 فريق.
شباك نظيفة
7
الترتيب: 14 من 18 فريق.
التصديات
56
الترتيب: 14 من 18 فريق.
التسديدات المستقبلة
233
الترتيب: 5 من 18 فريق.
الاهداف المستقبلة
21
الترتيب: 3 من 18 فريق.
إستعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب... اقرأ المزيد
1,051
الترتيب: 8 من 18 فريق.
إستعادة الكرة في ملعب الخصم
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب... اقرأ المزيد
564
الترتيب: 4 من 18 فريق.
إستعادة الكرة في منطقة جزاء الخصم
84
الترتيب: 5 من 18 فريق.
اعتراض الكرة
فعل يقوم به اللاعب لاعتراض الكرة بفاعلية من خلال توقع حركتها عندما يسدد الخصم أو يمرر أو يرسل كرة عرضية... اقرأ المزيد
176
إجراء دفاعي
2,570
إجراء دفاعي ناجح
جميع التصرفات التي يقوم بها اللاعب بهدف إيقاف هجمات الخصم، استعادة الكرة، أو تقليل خطورة الفرص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر... اقرأ المزيد
1,777
التحام دفاعي
1,234
الترتيب: 14 من 18 فريق.
التحام دفاعي ناجح
276
الترتيب: 12 من 18 فريق.
نسبة الفوز في الالتحامات الدفاعية
22.37%
الترتيب: 10 من 18 فريق.
بطاقة صفراء
42
الترتيب: 6 من 18 فريق.
بطاقة حمراء
0
الترتيب: 1 من 18 فريق.
طرد مباشر
0
الترتيب: 2 من 18 فريق.
لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم
640
الترتيب: 4 من 18 فريق.
محاولة مراوغة لاعب الخصم
429
مراوغة ناجحة
311
الترتيب: 7 من 18 فريق.
نسبة المراوغات الناجحة
72.49%
الترتيب: 8 من 18 فريق.
معدل مسافة المراوغة من مرمى الخصم (بالمتر)
15
إجراءات هجومية
1,211
إجراءات هجومية ناجحة
أي تحرك أو لعب هجومي يقوم به اللاعب أو الفريق يساهم في تقدم الكرة نحو مرمى الخصم وخلق فرص للتسجيل... اقرأ المزيد
507
الترتيب: 4 من 18 فريق.
الركنيات
156
الترتيب: 3 من 18 فريق.
إستلام خاطئ
أي محاولة خاطئة من اللاعب للتحكم بالكرة تصنف كإستلام خاطئ.. اقرأ المزيد
288
الترتيب: 2 من 18 فريق.
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ... اقرأ المزيد
2
الترتيب: 3 من 18 فريق.
خسارة الكرة في منطقة خطرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ... اقرأ المزيد
88
الترتيب: 5 من 18 فريق.
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها... اقرأ المزيد
1,917
التحامات ناجحة
975
نسبة الفوز بالالتحامات
0.00%
الترتيب: 8 من 18 فريق.
التحام هجومي
التحام أرضي يحدث عندما يكون اللاعب مستحوذًا على الكرة، ويدخل في مواجهة مباشرة مع لاعب خصم، بهدف الحفاظ على الاستحواذ، التقدّم بالكرة، أو تجاوز المدافع... اقرأ المزيد
1,194
التحام هجومي ناجح
التحام أرضي يحدث عندما يكون اللاعب مستحوذًا على الكرة، ويدخل في مواجهة مباشرة مع لاعب خصم، بهدف الحفاظ على الاستحواذ، التقدّم بالكرة، أو تجاوز المدافع... اقرأ المزيد
607
نسبة الفوز بالالتحامات الهجومية
50.84%
الترتيب: 5 من 18 فريق.
التحام هوائي
عندما يقفز لاعبان أو أكثر من الفرق المتواجهة للمنافسة على الكرة.. اقرأ المزيد
482
الترتيب: 4 من 18 فريق.
التحام هوائي ناجح
عندما يقفز لاعبان أو أكثر من الفرق المتواجهة للمنافسة على الكرة.. اقرأ المزيد
268
الترتيب: 3 من 18 فريق.
نسبة الفوز بالالتحامات الهوائية
55.60%
بطولات القادسية (3)
احصائيات المباريات
| المباراة | متوسط أداء اللاعبين | نسبة الاستحواذ | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | عدد التمريرات | التمريرات الناجحة | نسبة التمريرات الناجحة | تمريرات مفتاحية | تمريرات ذكية | تمريرات الى الثلث الأخير | تمريرات بينية | العرضيات | عرضيات ناجحة | نسبة نجاح العرضيات | التمريرات الطويلة | التمريرات الطويلة الناجحة | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | صناعة تسديدة | عدد مرات الوقوع في التسلل | محاولة مراوغة لاعب الخصم | مراوغة ناجحة | نسبة المراوغات الناجحة | التسديدات | نسبة التسديدات على المرمى | xG (الأهداف المتوقعة) | الاهداف | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | التسديدات الرأسية | ضربات الجزاء الناجحة | ضربات حرة مباشرة | الركنيات | إستلام خاطئ | خسارة الكرة | الالتحامات | التحامات ناجحة | نسبة الفوز بالالتحامات | التحام هجومي | التحام هجومي ناجح | نسبة الفوز بالالتحامات الهجومية | التحام هوائي | التحام هوائي ناجح | نسبة الفوز بالالتحامات الهوائية | التحام على كرة مشتركة | التحام ناجح على كرة مشتركة | التسديدات المستقبلة | الاهداف المستقبلة | إستعادة الكرة | الأهداف المستقبلة | شباك نظيفة | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | اعتراض الكرة | تمريرات الخصم لكل إجراء دفاعي | التحام دفاعي | التحام دفاعي ناجح | نسبة الفوز في الالتحامات الدفاعية | التصديات | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
75.47 | 52.60% | 25 | 498 | 450 | 90.36% | 8 | 2 | 88 | 3 | 16 | 6 | 37.50% | 33 | 20 | 60.61% | 11 | 1 | 16 | 9 | 56.25% | 15 | 53.33% | 2.40 | 3 | 20.00% | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 62 | 32 | 51.61% | 38 | 14 | 36.84% | 0 | 8 | 53.33% | 15 | 6 | 8 | 1 | 34 | 1 | 0 | 24 | 4 | 19 | 42 | 25 | 59.52% | 3 | 0 | 0 |
|
|
42.88 | 44.90% | 12 | 373 | 296 | 79.36% | 4 | 0 | 68 | 9 | 12 | 4 | 33.33% | 65 | 30 | 46.15% | 8 | 2 | 9 | 3 | 33.33% | 10 | 20.00% | 0.59 | 2 | 20.00% | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 81 | 39 | 48.15% | 39 | 17 | 43.59% | 0 | 14 | 41.18% | 32 | 11 | 24 | 2 | 49 | 2 | 0 | 18 | 11 | 12 | 65 | 37 | 56.92% | 8 | 1 | 0 |
|
|
72.71 | 56.50% | 21 | 468 | 428 | 91.45% | 6 | 0 | 133 | 4 | 17 | 4 | 23.53% | 29 | 22 | 75.86% | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 33.33% | 0.00 | 2 | 16.67% | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 81 | 40 | 49.38% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 56.52% | 0 | 0 | 15 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
|
|
67.00 | 64.80% | 23 | 411 | 356 | 86.62% | 3 | 1 | 68 | 2 | 8 | 3 | 37.50% | 49 | 28 | 57.14% | 5 | 1 | 10 | 9 | 90.00% | 9 | 44.44% | 1.29 | 1 | 11.11% | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 81 | 46 | 56.79% | 47 | 25 | 53.19% | 0 | 8 | 44.44% | 15 | 6 | 11 | 0 | 37 | 0 | 1 | 18 | 2 | 8 | 62 | 35 | 56.45% | 2 | 5 | 0 |
|
|
63.40 | 43.10% | 15 | 334 | 284 | 85.03% | 6 | 0 | 48 | 4 | 4 | 1 | 25.00% | 61 | 34 | 55.74% | 11 | 2 | 13 | 6 | 46.15% | 12 | 50.00% | 1.80 | 3 | 25.00% | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 96 | 56 | 58.33% | 58 | 22 | 37.93% | 0 | 15 | 68.18% | 16 | 9 | 17 | 1 | 41 | 1 | 0 | 16 | 6 | 20 | 68 | 46 | 67.65% | 4 | 2 | 0 |
|
|
59.38 | 62.50% | 41 | 519 | 458 | 88.25% | 3 | 2 | 182 | 1 | 37 | 2 | 5.41% | 27 | 16 | 59.26% | 5 | 3 | 31 | 17 | 54.84% | 11 | 18.18% | 0.72 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 90 | 33 | 36.67% | 57 | 26 | 45.61% | 0 | 5 | 20.83% | 28 | 7 | 2 | 0 | 48 | 0 | 1 | 41 | 14 | 9 | 49 | 33 | 67.35% | 0 | 2 | 0 |
|
|
54.56 | 57.20% | 27 | 469 | 419 | 89.34% | 6 | 0 | 106 | 3 | 26 | 6 | 23.08% | 16 | 12 | 75.00% | 11 | 3 | 30 | 21 | 70.00% | 14 | 21.43% | 1.36 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 78 | 43 | 55.13% | 50 | 25 | 50.00% | 0 | 12 | 63.16% | 16 | 10 | 10 | 2 | 43 | 2 | 0 | 32 | 9 | 13 | 46 | 35 | 76.09% | 2 | 1 | 0 |
|
|
82.31 | 56.40% | 29 | 415 | 354 | 85.30% | 5 | 1 | 74 | 6 | 12 | 3 | 25.00% | 37 | 19 | 51.35% | 12 | 1 | 17 | 10 | 58.82% | 19 | 31.58% | 4.29 | 4 | 21.05% | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 87 | 42 | 48.28% | 40 | 23 | 57.50% | 0 | 6 | 50.00% | 22 | 5 | 6 | 0 | 45 | 0 | 1 | 15 | 14 | 8 | 47 | 27 | 57.45% | 0 | 0 | 0 |
|
|
57.60 | 71.50% | 42 | 502 | 439 | 87.45% | 6 | 1 | 176 | 5 | 35 | 6 | 17.14% | 38 | 21 | 55.26% | 10 | 2 | 22 | 14 | 63.64% | 14 | 21.43% | 1.01 | 1 | 7.14% | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | 1 | 89 | 49 | 55.06% | 69 | 27 | 39.13% | 0 | 11 | 42.31% | 25 | 11 | 7 | 2 | 50 | 2 | 0 | 32 | 7 | 5 | 52 | 31 | 59.62% | 2 | 1 | 0 |
|
|
74.77 | 69.90% | 52 | 562 | 497 | 88.43% | 10 | 0 | 205 | 6 | 53 | 11 | 20.75% | 45 | 31 | 68.89% | 16 | 2 | 39 | 19 | 48.72% | 17 | 35.29% | 2.06 | 1 | 5.88% | 5 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 99 | 47 | 47.47% | 78 | 29 | 37.18% | 0 | 16 | 50.00% | 26 | 10 | 6 | 1 | 56 | 1 | 0 | 39 | 10 | 6 | 53 | 35 | 66.04% | 2 | 1 | 0 |
|
|
58.47 | 61.70% | 21 | 507 | 433 | 85.40% | 5 | 2 | 146 | 10 | 13 | 3 | 23.08% | 65 | 29 | 44.62% | 8 | 0 | 22 | 10 | 45.45% | 11 | 54.55% | 1.86 | 3 | 27.27% | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 109 | 54 | 49.54% | 57 | 17 | 29.82% | 0 | 11 | 50.00% | 30 | 9 | 14 | 2 | 50 | 2 | 0 | 22 | 12 | 7 | 74 | 49 | 66.22% | 4 | 1 | 0 |
|
|
80.21 | 61.70% | 37 | 562 | 482 | 85.77% | 6 | 0 | 112 | 9 | 11 | 2 | 18.18% | 50 | 28 | 56.00% | 10 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 15 | 46.67% | 2.73 | 4 | 26.67% | 2 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0 | 93 | 49 | 52.69% | 62 | 29 | 46.77% | 0 | 12 | 66.67% | 20 | 12 | 12 | 0 | 57 | 0 | 1 | 23 | 8 | 9 | 51 | 25 | 49.02% | 3 | 3 | 0 |
|
|
52.62 | 45.40% | 17 | 368 | 300 | 81.52% | 3 | 0 | 61 | 8 | 10 | 2 | 20.00% | 59 | 32 | 54.24% | 5 | 4 | 13 | 6 | 46.15% | 7 | 71.43% | 2.14 | 2 | 28.57% | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 80 | 40 | 50.00% | 46 | 13 | 28.26% | 0 | 6 | 50.00% | 17 | 4 | 16 | 1 | 52 | 1 | 0 | 22 | 8 | 10 | 74 | 46 | 62.16% | 2 | 6 | 0 |
|
|
84.21 | 72.00% | 40 | 697 | 639 | 91.68% | 9 | 3 | 166 | 5 | 16 | 7 | 43.75% | 37 | 24 | 64.86% | 11 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 17 | 41.18% | 2.98 | 5 | 29.41% | 5 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0 | 80 | 37 | 46.25% | 59 | 18 | 30.51% | 0 | 10 | 83.33% | 21 | 6 | 3 | 0 | 45 | 0 | 1 | 31 | 7 | 12 | 43 | 22 | 51.16% | 1 | 2 | 0 |
|
|
75.00 | 64.90% | 22 | 639 | 549 | 85.92% | 5 | 1 | 163 | 4 | 16 | 3 | 18.75% | 47 | 32 | 68.09% | 10 | 3 | 21 | 14 | 66.67% | 14 | 35.71% | 1.88 | 5 | 35.71% | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 91 | 50 | 54.95% | 62 | 27 | 43.55% | 0 | 14 | 66.67% | 25 | 11 | 13 | 1 | 69 | 1 | 0 | 23 | 11 | 10 | 65 | 36 | 55.38% | 2 | 1 | 0 |
|
|
64.64 | 56.10% | 26 | 514 | 443 | 86.19% | 3 | 1 | 110 | 10 | 12 | 0 | 0.00% | 46 | 20 | 43.48% | 6 | 2 | 17 | 7 | 41.18% | 10 | 20.00% | 1.76 | 2 | 20.00% | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 91 | 47 | 51.65% | 58 | 14 | 24.14% | 0 | 8 | 53.33% | 28 | 12 | 9 | 1 | 56 | 1 | 0 | 30 | 12 | 9 | 74 | 52 | 70.27% | 4 | 3 | 0 |
|
|
79.23 | 64.50% | 36 | 640 | 568 | 88.75% | 8 | 1 | 151 | 9 | 13 | 4 | 30.77% | 22 | 14 | 63.64% | 12 | 4 | 22 | 13 | 59.09% | 15 | 53.33% | 1.55 | 3 | 20.00% | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 85 | 48 | 56.47% | 52 | 25 | 48.08% | 0 | 13 | 65.00% | 22 | 12 | 10 | 1 | 51 | 1 | 0 | 25 | 6 | 6 | 68 | 41 | 60.29% | 2 | 0 | 0 |
|
|
42.25 | 43.50% | 16 | 286 | 228 | 79.72% | 3 | 0 | 54 | 8 | 6 | 0 | 0.00% | 50 | 27 | 54.00% | 4 | 2 | 14 | 5 | 35.71% | 7 | 42.86% | 1.02 | 2 | 28.57% | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 79 | 34 | 43.04% | 47 | 13 | 27.66% | 0 | 16 | 57.14% | 19 | 6 | 19 | 2 | 32 | 2 | 0 | 22 | 6 | 8 | 43 | 22 | 51.16% | 4 | 3 | 0 |
|
|
65.08 | 60.30% | 25 | 523 | 459 | 87.76% | 7 | 1 | 101 | 2 | 13 | 3 | 23.08% | 54 | 29 | 53.70% | 14 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 18 | 22.22% | 1.58 | 1 | 5.56% | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 93 | 47 | 50.54% | 57 | 24 | 42.11% | 0 | 18 | 56.25% | 35 | 12 | 10 | 0 | 49 | 0 | 1 | 26 | 2 | 9 | 65 | 47 | 72.31% | 2 | 3 | 0 |
|
|
70.36 | 68.60% | 40 | 516 | 447 | 86.63% | 11 | 2 | 156 | 5 | 17 | 2 | 11.76% | 49 | 36 | 73.47% | 16 | 2 | 22 | 11 | 50.00% | 20 | 30.00% | 1.65 | 1 | 5.00% | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 100 | 54 | 54.00% | 69 | 25 | 36.23% | 0 | 13 | 61.90% | 42 | 19 | 5 | 1 | 54 | 1 | 0 | 26 | 6 | 9 | 58 | 40 | 68.97% | 0 | 0 | 0 |
|
|
66.54 | 62.40% | 40 | 504 | 430 | 85.32% | 4 | 1 | 111 | 7 | 22 | 4 | 18.18% | 35 | 17 | 48.57% | 9 | 3 | 23 | 12 | 52.17% | 10 | 10.00% | 1.04 | 1 | 10.00% | 5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 88 | 51 | 57.95% | 59 | 23 | 38.98% | 0 | 23 | 82.14% | 28 | 10 | 9 | 0 | 46 | 0 | 1 | 31 | 12 | 6 | 48 | 26 | 54.17% | 7 | 4 | 0 |
|
|
74.40 | 61.80% | 33 | 563 | 494 | 87.74% | 10 | 1 | 138 | 8 | 22 | 6 | 27.27% | 30 | 15 | 50.00% | 17 | 2 | 22 | 11 | 50.00% | 22 | 36.36% | 5.46 | 4 | 18.18% | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 87 | 40 | 45.98% | 45 | 17 | 37.78% | 0 | 16 | 59.26% | 30 | 12 | 7 | 2 | 54 | 2 | 0 | 31 | 5 | 9 | 47 | 29 | 61.70% | 2 | 3 | 0 |
|
|
88.15 | 61.30% | 44 | 554 | 486 | 87.73% | 8 | 0 | 158 | 9 | 16 | 7 | 43.75% | 48 | 35 | 72.92% | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 45.45% | 0.00 | 4 | 18.18% | 6 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 79 | 46 | 58.23% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 80.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 0 |
|
|
66.23 | 64.70% | 41 | 454 | 406 | 89.43% | 5 | 0 | 173 | 5 | 37 | 4 | 10.81% | 34 | 25 | 73.53% | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 23.53% | 0.00 | 1 | 5.88% | 5 | 1 | 1 | 14 | 17 | 0 | 93 | 49 | 52.69% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 43.33% | 0 | 0 | 2 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0 |
|
|
80.25 | 61.00% | 39 | 616 | 543 | 88.15% | 10 | 0 | 136 | 10 | 14 | 4 | 28.57% | 50 | 34 | 68.00% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 23.53% | 0.00 | 4 | 23.53% | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | 77 | 42 | 54.55% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0 |
|
|
53.69 | 64.40% | 22 | 416 | 347 | 83.41% | 5 | 0 | 79 | 6 | 16 | 2 | 12.50% | 41 | 16 | 39.02% | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 30.00% | 0.00 | 3 | 30.00% | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 99 | 48 | 48.48% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 44.44% | 0 | 0 | 12 | 2 | 54 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 4 | 0 |
|
|
56.83 | 55.80% | 30 | 433 | 363 | 83.83% | 5 | 0 | 92 | 6 | 16 | 4 | 25.00% | 38 | 18 | 47.37% | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 33.33% | 0.00 | 2 | 13.33% | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 67 | 38 | 56.72% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 50.00% | 0 | 0 | 11 | 3 | 44 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 4 | 2 |
|
|
76.36 | 69.10% | 62 | 588 | 534 | 90.82% | 5 | 0 | 262 | 5 | 35 | 6 | 17.14% | 37 | 31 | 83.78% | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 43.75% | 0.00 | 1 | 6.25% | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 72 | 39 | 54.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 |
|
|
84.25 | 64.70% | 43 | 567 | 521 | 91.89% | 10 | 0 | 101 | 10 | 12 | 3 | 25.00% | 27 | 19 | 70.37% | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 31.58% | 0.00 | 5 | 26.32% | 4 | 1 | 1 | 10 | 15 | 0 | 82 | 50 | 60.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 65.00% | 0 | 0 | 12 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 |
المباريات القادمة
هيثم عسيري
المركز:
نوع الاصابة: الرباط الصليبي الأمامي
الحالة:
المشاركة القادمة: لن يلعب
تاريخ العودة: 01-01-2026
آخر تحديث: 06-03-2025
الحالة:
المشاركة القادمة: لن يلعب
تاريخ العودة: 01-01-2026
آخر تحديث: 06-03-2025
مصروفات النادي 2025-2026
الرواتب
83 مليون يورو
رواتب السعوديين
9.08 مليون يورو
رواتب الأجانب
73.12 مليون يورو
الانتقالات
133 مليون يورو
مجموع
216 مليون يورو
انتقالات القادسية موسم 2025-2026
المغادرون
| اللاعب | إلى | نوع الإنتقال | قيمة الصفقة | تاريخ الانتقال |
|---|---|---|---|---|
|
|
التعاون | إعارة | - | 02-02-2026 |
|
|
التعاون | إعارة | - | 02-02-2026 |
|
|
الدرعية | إنتقال حر | - | 02-02-2026 |
|
|
ألميريا الإسباني | إعارة | - | 24-01-2026 |
|
|
الشباب | بيع | €1.85 M | 14-01-2026 |
|
|
الشباب | إعارة | - | 10-09-2025 |
|
|
الحزم | إعارة | - | 08-09-2025 |
|
|
هايدوك سبليت | إعارة | - | 05-09-2025 |
|
|
فيردر بريمن | إعارة | - | 01-09-2025 |
|
|
ايلدنزي الإسباني | إعارة | - | 01-09-2025 |
|
|
بايرليفركوزن | بيع | €25.00 M | 01-09-2025 |
|
|
لالوفير البلجيكي | إعارة | - | 24-08-2025 |
|
|
الخلود | إعارة | - | 23-08-2025 |
|
|
الخلود | بيع | - | 22-08-2025 |
|
|
ميرانديس الإسباني | إعارة | - | 04-08-2025 |
|
|
مارسيليا الفرنسي | إنتقال حر | - | 31-07-2025 |
|
|
إنتقال حر | - | 01-07-2025 |
مجموع بيع العقود:
€26.85 M
القادمون
| اللاعب | من | نوع الإنتقال | قيمة الصفقة | تاريخ الانتقال |
|---|---|---|---|---|
|
|
التعاون | شراء عقد | €9.00 M | 02-02-2026 |
|
|
النصر | إنتقال حر | - | 09-09-2025 |
|
|
بروسيا مانشنغلادباخ | شراء عقد | €8.00 M | 01-09-2025 |
|
|
إنترناسيونال البرازيلي | شراء عقد | €15.60 M | 17-08-2025 |
|
|
الهلال | شراء عقد | €11.52 M | 03-08-2025 |
|
|
الهلال | إنتقال حر | - | 28-07-2025 |
|
|
الرائد | شراء عقد | €1.15 M | 25-07-2025 |
|
|
أتلانتا الإيطالي | شراء عقد | €68.25 M | 21-07-2025 |
|
|
جينك البلجيكي | شراء عقد | €17.00 M | 07-07-2025 |
|
|
الخليج | إنتقال حر | - | 03-07-2025 |
|
|
الحزم | شراء عقد | €2.53 M | 03-07-2025 |
مجموع شراء العقود:
€133.05 M
انتقالات القادسية موسم 2024-2025
المغادرون
| اللاعب | إلى | نوع الإنتقال | قيمة الصفقة | تاريخ الانتقال |
|---|---|---|---|---|
|
|
تينريفي الاسباني | إعارة | - | 03-02-2025 |
|
|
