جدول الترتيب
# | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 13 | 12 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 36 |
2 | الهلال | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 34 |
3 | القادسية | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 8 | 11 | 28 |
4 | النصر | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 | 25 |
5 | الاهلي | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | 23 |
6 | الشباب | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 | 23 |
7 | الرياض | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 21 |
8 | الخليج | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 19 |
9 | التعاون | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
10 | ضمك | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 15 |
11 | الاتفاق | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 15 |
12 | الرائد | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 14 |
13 | العروبة | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 13 |
14 | الأخدود | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 12 |
15 | الخلود | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 10 |
16 | الوحدة | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 9 |
17 | الفيحاء | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 8 |
18 | الفتح | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 6 |
- دوري أبطال آسيا للنخبة
- هبوط للدرجة الأولى
قائمة الهدافين
اللاعب | النادي | أهداف | على ارضه | خارج ارضه | xG
الأهداف المتوقعة
|
فعالية التسجيل | تسديدات | نسبة تحويل التسديدات الى اهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكسندر ميتروفيتش | الهلال | 12 | 10.27 | 1.73 | 48 | 25% | ||
كريستيانو رونالدو | النصر | 10 | 8.51 | 1.49 | 39 | 25.64% | ||
كريم بنزيما | الاتحاد | 10 | 7.18 | 2.82 | 39 | 25.64% | ||
جورج نكودو | ضمك | 8 | 4.54 | 3.46 | 35 | 22.86% | ||
موسى بارو | التعاون | 7 | 2.96 | 4.04 | 42 | 16.67% | ||
عبدالله السالم | الخليج | 7 | 3.17 | 3.83 | 17 | 41.18% | ||
حسام عوار | الاتحاد | 7 | 4.67 | 2.33 | 19 | 36.84% | ||
جوليان كينونيس | القادسية | 7 | 7.13 | -0.13 | 37 | 18.92% | ||
امريك اوباميانغ | القادسية | 6 | 7.93 | -1.93 | 39 | 15.38% | ||
عبدالرزاق حمدالله | الشباب | 6 | 5.32 | 0.68 | 24 | 25% |
التمريرات التقدمية
اللاعب | النادي | تمريرات تقدمية | تمريرات ناجحة | نسبة التمريرات الناجحة | تمريرات الى الثلث الاخير | تمريرات مفتاحية |
---|---|---|---|---|---|---|
روجر ايبانيز | الاهلي | 143 | 656 | 87.82% | 92 | 0 |
مروان سعدان | الفتح | 136 | 581 | 88.03% | 98 | 1 |
جواو كانسيلو | الهلال | 124 | 493 | 84.13% | 86 | 14 |
نغولو كانتي | الاتحاد | 119 | 822 | 91.33% | 123 | 2 |
ويسلي هوديت | الشباب | 108 | 559 | 90.16% | 72 | 0 |
مارسيلو بروزوفيتش | النصر | 107 | 738 | 88.92% | 126 | 4 |
كريستيان جوانكا | الشباب | 105 | 707 | 89.95% | 101 | 6 |
روبرت رينان | الشباب | 102 | 518 | 89.00% | 92 | 3 |
أشرف المهديوي | التعاون | 101 | 895 | 94.01% | 136 | 1 |
خوان بيدروزا | الأخدود | 98 | 512 | 85.76% | 74 | 5 |
معدل استعادة الكرة
اللاعب | النادي | معدل استعادة الكرة | اعتراض الكرة | استعادة الكرة في ملعب الخصم |
---|---|---|---|---|
عبدالإله العمري | الاتحاد | 27.11 | 69 | 10 |
علي لاجامي | النصر | 26.59 | 26 | 14 |
محمد سيماكان | النصر | 25.89 | 37 | 21 |
ايميريك لابورت | النصر | 23.96 | 31 | 18 |
روجر ايبانيز | الاهلي | 23.18 | 67 | 36 |
ناصر الدوسري | الهلال | 22.39 | 24 | 26 |
علي مجرشي | الاهلي | 22.37 | 60 | 47 |
محمد كنو | الهلال | 22.36 | 32 | 24 |
وليد الأحمد | التعاون | 21.89 | 24 | 5 |
روبين نيفيز | الهلال | 21.58 | 26 | 28 |
العرضيات الناجحة
اللاعب | النادي | عرضيات ناجحة | نسبة نجاح العرضيات |
---|---|---|---|
جواو كانسيلو | الهلال | 33 | 48.53% |
رينان لودي | الهلال | 23 | 41.07% |
جورج نكودو | ضمك | 20 | 38.46% |
كريستيان باسوغوغ | الأخدود | 20 | 41.67% |
سلطان الغنام | النصر | 18 | 37.50% |
ساديو ماني | النصر | 16 | 30.77% |
رمزي صولان | ضمك | 16 | 57.14% |
موسى ديابي | الاتحاد | 16 | 33.33% |
محمد أبو الشامات | القادسية | 16 | 34.04% |
مصعب الجوير | الشباب | 15 | 44.12% |
المراوغات الناجحة
اللاعب | النادي | مراوغات ناجحة | نسبة نجاح المراوغات | جري تقدمي |
---|---|---|---|---|
جورج نكودو | ضمك | 80 | 74.77% | 62 |
ساديو ماني | النصر | 65 | 76.47% | 46 |
كريستيان باسوغوغ | الأخدود | 62 | 72.94% | 54 |
فاشيون ساكالا | الفيحاء | 59 | 74.68% | 50 |
كوستاس فورتونيس | الخليج | 57 | 86.36% | 36 |
سافوار جودوين | الأخدود | 56 | 77.78% | 33 |
لوكاس زيلارايان | الفتح | 51 | 77.27% | 32 |
أليكس كويادو | الخلود | 51 | 76.12% | 43 |
سالم الدوسري | الهلال | 48 | 72.73% | 65 |
ستيفن بيرغفاين | الاتحاد | 47 | 78.33% | 48 |
مباريات الجولة
-