تقييم ركنية:
--
متوسط تقييم أوبتا:
--
مارين بيتكوف
النادي:
التعاون
الجنسية:
بلغاريا
المركز: جناح أيمن
الطول: سم
العمر : 22
راتب سنوي: 0.2 مليون يورو
انتهاء العقد:
30-06-2028
إنذار: 0
طرد: 0
الانتقالات
من:
ليفسكي صوفيا البلغاري
إلى: التعاون
إلى: التعاون
نوع الإنتقال:
بيع
قيمة الصفقة:
1 مليون يورو
تاريخ الانتقال: 02-02-2026
الملخص
لا توجد احصائيات
لا توجد احصائيات الآن
احصائيات المباريات
| المباراة | لعب مع | الاداء | دقائق اللعب | الأهداف | صناعة هدف | لمس الكرة | لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم | xG | المسافة المقطوعة بالمتر | أقصى سرعة كم/الساعة | عدد السبرنتات | التسديدات | عدد التسديدات على المرمى | إضاعة فرصة محققة | تمريرة صحيحة | صناعة فرصة محققة | تمريرة قبل صناعة الهدف | تمريرة مفتاحية | العرضيات الناجحة | نسبة العرضيات الناجحة | المراوغات الناجحة | نسبة المراوغات الناجحة | عدد مرات التعرض للافتكاك | جري تقدمي بالكرة | التسبب بخطأ لمصلحه فريقه | إستعادة الكرة | إستعادة الكرة في منطقة جزاء الخصم | الفوز في الالتحامات | نسبة الفوز في الالتحامات | خسارة الكرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
التعاون | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 3 |
|
|
التعاون | 0 | 89 | 0 | 0 | 73 | 4 | 0.23 | 10178 | 32.89 | 19 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.00% | 6 | 100.00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 58.33% | 14 |
|
|
التعاون | 0 | 73 | 0 | 1 | 34 | 2 | 0.06 | 7199 | 32.10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 50.00% | 10 |
|
|
التعاون | 0 | 69 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0.08 | 7602 | 32.23 | 17 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 4 | 80.00% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44.44% | 10 |
|
|
التعاون | 0 | 90 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 61.54% | 13 |
|
|
التعاون | 0 | 70 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 33.33% | 12 |
|
|
التعاون | 0 | 68 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 40.00% | 12 |
|
|
التعاون | 0 | 90 | 0 | 1 | 49 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 40.00% | 13 |
|
|
التعاون | 0 | 90 | 0 | 0 | 78 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 64.29% | 12 |
|
|
التعاون | 0 | 90 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 77.78% | 10 |
