بداية الموسم: 2015-08-19
نهاية الموسم: 2016-05-14
البطل:
الأهلي
الوصيف:
الهلال
الهداف:
عمر السومة
(الأهلي)
الأكثر صناعة:
سلمان المؤشر
(الأهلي)
جدول الترتيب
# | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط | الحضور الجماهيري | معدل الحضور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 26 | 19 | 6 | 1 | 55 | 21 | 34 | 63 | 360,261 | 27,713 |
2 | الهلال | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 23 | 29 | 55 | 154,338 | 11,873 |
3 | الاتحاد | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | 37 | 17 | 49 | 295,465 | 22,728 |
4 | التعاون | 26 | 13 | 6 | 7 | 54 | 35 | 19 | 45 | 69,910 | 5,378 |
5 | الفتح | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 28 | 7 | 41 | 37,184 | 2,860 |
6 | الشباب | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | 39 | 38,201 | 2,939 |
7 | الخليج | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 43 | -16 | 33 | 18,445 | 1,419 |
8 | النصر | 26 | 7 | 11 | 8 | 39 | 33 | 6 | 32 | 82,193 | 6,323 |
9 | الوحدة | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 | 38,692 | 2,977 |
10 | الفيصلي | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 | 29 | 6,258 | 482 |
11 | القادسية | 26 | 6 | 10 | 10 | 26 | 32 | -6 | 28 | 35,022 | 2,694 |
12 | الرائد | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 45 | -15 | 24 | 61,520 | 4,733 |
13 | نجران | 26 | 5 | 6 | 15 | 36 | 53 | -17 | 21 | 34,761 | 2,675 |
14 | هجر | 26 | 2 | 3 | 21 | 15 | 56 | -41 | 9 | 22,211 | 1,709 |
قائمة الهدافين
# | اللاعب | النادي | أهداف |
---|---|---|---|
1 | عمر السومة | الأهلي | 27 |
2 | جيلمين ريفاس | الاتحاد | 19 |
3 | ادواردو | الهلال | 14 |
4 | عبدالمجيد الرويلي | التعاون | 13 |
5 | التون | الفتح | 12 |
6 | علي عواجي | الوحدة | 11 |
7 | بول ألو | التعاون | 10 |
8 | أدريان مييرجيفسكي | النصر | 10 |
9 | خافيير بالبوا | الفيصلي | 8 |
10 | حمد الجهيم | الفتح | 8 |
قائمة المساهمين
# | اللاعب | النادي | صناعات |
---|---|---|---|
1 | سلمان المؤشر | الأهلي | 9 |
2 | جهاد الحسين | التعاون | 8 |
3 | ايريك دي اوليفيرا | نجران | 6 |
4 | ماركوس بيتسيلي | الرائد | 6 |
5 | ويلينغتون دي مورايس كويمبرا | نجران | 5 |
6 | فهد المولد | الاتحاد | 5 |
7 | بول ألو | التعاون | 4 |
8 | أدولفو ليما | الوحدة | 4 |
9 | جيلمين ريفاس | الاتحاد | 4 |
10 | التون | الفتح | 4 |