بداية الموسم: 2016-08-11
نهاية الموسم: 2017-05-04
البطل:
الهلال
الوصيف:
الأهلي
الهداف:
عمر السومة
(الأهلي)
الأكثر صناعة:
كارلوس فيلانويفا
(الاتحاد)
جدول الترتيب
# | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط | الحضور الجماهيري | معدل الحضور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 26 | 21 | 3 | 2 | 63 | 16 | 47 | 66 | 200,037 | 15,387 |
2 | الأهلي | 26 | 17 | 4 | 5 | 57 | 30 | 27 | 55 | 268,951 | 20,689 |
3 | الاتحاد | 26 | 17 | 4 | 5 | 57 | 37 | 20 | 55 | 330,291 | 25,407 |
4 | النصر | 26 | 16 | 4 | 6 | 44 | 25 | 19 | 52 | 99,258 | 7,635 |
5 | الرائد | 26 | 11 | 2 | 13 | 37 | 47 | -10 | 35 | 75,953 | 5,843 |
6 | الشباب | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 | 33 | 38,571 | 2,967 |
7 | التعاون | 26 | 9 | 4 | 13 | 33 | 40 | -7 | 31 | 65,329 | 5,025 |
8 | الفتح | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 39 | -6 | 29 | 45,099 | 3,469 |
9 | القادسية | 26 | 6 | 10 | 10 | 38 | 38 | 0 | 28 | 22,341 | 1,720 |
10 | الفيصلي | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 41 | -11 | 28 | 9,882 | 760 |
11 | الاتفاق | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 45 | -14 | 27 | 48,796 | 3,754 |
12 | الباطن | 26 | 6 | 8 | 12 | 31 | 43 | -12 | 26 | 32,919 | 2,743 |
13 | الخليج | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 | 51 | -19 | 23 | 14,813 | 1,139 |
14 | الوحدة | 26 | 5 | 2 | 19 | 35 | 65 | -30 | 17 | 20,284 | 1,560 |
قائمة الهدافين
# | اللاعب | النادي | أهداف |
---|---|---|---|
1 | عمر السومة | الأهلي | 24 |
2 | إسماعيل بانغورا | الرائد | 18 |
3 | مختار فلاتة | الوحدة | 16 |
4 | محمود كهربا | الاتحاد | 16 |
5 | جو سيلفا | الباطن | 12 |
6 | جاندسون دوس سانتوس | الخليج | 12 |
7 | ادواردو | الهلال | 12 |
8 | ليو بوناتيني | الهلال | 12 |
9 | فهد المولد | الاتحاد | 11 |
10 | محمد بن يطو | الشباب | 10 |
قائمة المساهمين
# | اللاعب | النادي | صناعات |
---|---|---|---|
1 | كارلوس فيلانويفا | الاتحاد | 10 |
2 | سلطان السوادي | الرائد | 8 |
3 | يحيى الشهري | النصر | 7 |
4 | أحمد العكايشي | الاتحاد | 6 |
5 | عبدالرحمن العبيد | القادسية | 6 |
6 | ادواردو | الهلال | 5 |
7 | جهاد الحسين | التعاون | 5 |
8 | إيوانيس فيتفاتزيديس | الأهلي | 5 |
9 | إيفان توميشاك | النصر | 5 |
10 | محمد البريك | الهلال | 4 |