بداية الموسم: 2017-08-09
نهاية الموسم: 2018-05-02
البطل:
الهلال
الوصيف:
الأهلي
الهداف:
روني فيرنانديز
(الفيحاء)
الأكثر صناعة:
جهاد الحسين
(التعاون)
جدول الترتيب
# | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط | الحضور الجماهيري | معدل الحضور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 26 | 16 | 8 | 2 | 47 | 23 | 24 | 56 | 158,523 | 12,194 |
2 | الأهلي | 26 | 16 | 7 | 3 | 59 | 26 | 33 | 55 | 216,456 | 16,651 |
3 | النصر | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 34 | 13 | 44 | 71,246 | 5,480 |
4 | الفتح | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 39 | -5 | 36 | 37,605 | 3,134 |
5 | الاتفاق | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 46 | -9 | 36 | 40,175 | 3,090 |
6 | الفيصلي | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 33 | 6 | 35 | 12,632 | 972 |
7 | التعاون | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 36 | 7 | 34 | 43,402 | 3,587 |
8 | الفيحاء | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 40 | -4 | 34 | 12,199 | 938 |
9 | الاتحاد | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 41 | -7 | 33 | 210,757 | 16,212 |
10 | الشباب | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 36 | 0 | 31 | 27,764 | 2,136 |
11 | الباطن | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 46 | -11 | 31 | 34,062 | 2,620 |
12 | القادسية | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 41 | -13 | 25 | 26,374 | 2,198 |
13 | الرائد | 26 | 5 | 9 | 12 | 43 | 53 | -10 | 24 | 62,000 | 4,769 |
14 | أحد | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 48 | -24 | 18 | 79,325 | 6,102 |
قائمة الهدافين
# | اللاعب | النادي | أهداف |
---|---|---|---|
1 | روني فيرنانديز | الفيحاء | 13 |
2 | جو سيلفا | الباطن | 11 |
3 | عمر السومة | الأهلي | 11 |
4 | إسماعيل بانغورا | الرائد | 10 |
5 | ليوناردو | النصر | 10 |
6 | أحمد العكايشي | الاتحاد | 10 |
7 | محمد السهلاوي | النصر | 10 |
8 | بسمارك | القادسية | 10 |
9 | ليوناردو | الأهلي | 10 |
10 | شيكابالا | الرائد | 9 |
قائمة المساهمين
# | اللاعب | النادي | صناعات |
---|---|---|---|
1 | جهاد الحسين | التعاون | 9 |
2 | لويسينهو | الفيصلي | 8 |
3 | ليوناردو | الأهلي | 6 |
4 | عبدالفتاح عسيري | الأهلي | 6 |
5 | سلطان السوادي | الرائد | 6 |
6 | عمر خريبين | الهلال | 5 |
7 | كارلوس فيلانويفا | الاتحاد | 5 |
8 | يحيى الشهري | النصر | 5 |
9 | منصور الحربي | الأهلي | 5 |
10 | جوناثان بينيتيز دي كونسيساو | الباطن | 5 |