بداية الموسم: 2018-08-30
نهاية الموسم: 2019-05-02
البطل:
النصر
الوصيف:
الهلال
الهداف:
عبدالرزاق حمدالله
(النصر)
الأكثر صناعة:
نور الدين امرابط
(النصر)
جدول الترتيب
# | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط | الحضور الجماهيري | معدل الحضور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النصر | 30 | 22 | 4 | 4 | 69 | 27 | 42 | 70 | 246,115 | 16,408 |
2 | الهلال | 30 | 21 | 6 | 3 | 66 | 33 | 33 | 69 | 293,260 | 19,551 |
3 | التعاون | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 31 | 30 | 56 | 70,799 | 4,720 |
4 | الأهلي | 30 | 17 | 4 | 9 | 68 | 41 | 27 | 55 | 282,246 | 18,817 |
5 | الشباب | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 25 | 14 | 54 | 50,623 | 3,375 |
6 | الفيصلي | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 47 | 4 | 43 | 20,816 | 1,388 |
7 | الوحدة | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 41 | 0 | 42 | 107,732 | 7,183 |
8 | الرائد | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 48 | -10 | 38 | 55,871 | 3,725 |
9 | الفتح | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 45 | -13 | 35 | 52,181 | 3,728 |
10 | الاتحاد | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | 34 | 502,230 | 33,482 |
11 | الاتفاق | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 55 | -15 | 33 | 88,771 | 5,919 |
12 | الفيحاء | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 52 | -16 | 32 | 27,222 | 1,815 |
13 | الحزم | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 50 | -17 | 31 | 30,352 | 2,024 |
14 | القادسية | 30 | 8 | 4 | 18 | 34 | 51 | -17 | 28 | 43,237 | 2,883 |
15 | الباطن | 30 | 7 | 4 | 19 | 29 | 53 | -24 | 25 | 50,518 | 3,368 |
16 | أحد | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 | 62 | -37 | 21 | 105,372 | 7,025 |
قائمة الهدافين
# | اللاعب | النادي | أهداف |
---|---|---|---|
1 | عبدالرزاق حمدالله | النصر | 33 |
2 | بافيتيمبي قوميز | الهلال | 21 |
3 | ليندر توامبا | التعاون | 21 |
4 | دجانيني | الأهلي | 20 |
5 | عمر السومة | الأهلي | 19 |
6 | صالح الشهري | الرائد | 16 |
7 | دانيلو اسبريا | الفيحاء | 15 |
8 | كريستيان جوانكا | الاتفاق | 14 |
9 | عبدالفتاح آدم | التعاون | 12 |
10 | ادواردو | الهلال | 10 |
قائمة المساهمين
# | اللاعب | النادي | صناعات |
---|---|---|---|
1 | نور الدين امرابط | النصر | 10 |
2 | محمد البريك | الهلال | 6 |
3 | دجانيني | الأهلي | 6 |
4 | أحمد حمودان | الرائد | 6 |
5 | بسمارك | القادسية | 6 |
6 | رومولو أوتيرو | الوحدة | 6 |
7 | عبدالفتاح عسيري | الأهلي | 6 |
8 | جوليانو | النصر | 6 |
9 | أحمد موسى | النصر | 6 |
10 | فهد المولد | الاتحاد | 6 |