بداية الموسم: 2022-08-25
نهاية الموسم: 2023-05-31
البطل:
الاتحاد
الوصيف:
النصر
الهداف:
عبدالرزاق حمدالله
(الاتحاد)
الأكثر صناعة:
الخياندرو روميرو
(التعاون)
جدول الترتيب
# | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط | الحضور الجماهيري | معدل الحضور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 30 | 22 | 6 | 2 | 60 | 13 | 47 | 72 | 606,796 | 40,453 |
2 | النصر | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 | 67 | 264,567 | 17,638 |
3 | الهلال | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 29 | 25 | 59 | 147,813 | 9,854 |
4 | الشباب | 30 | 17 | 5 | 8 | 57 | 33 | 24 | 56 | 68,867 | 4,592 |
5 | التعاون | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 34 | 12 | 55 | 102,642 | 6,843 |
6 | الفتح | 30 | 13 | 4 | 13 | 48 | 43 | 5 | 43 | 162,055 | 10,804 |
7 | الاتفاق | 30 | 10 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 | 37 | 83,409 | 5,561 |
8 | ضمك | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 | 36 | 62,036 | 4,136 |
9 | الطائي | 30 | 10 | 4 | 16 | 41 | 49 | -8 | 34 | 109,517 | 7,302 |
10 | الرائد | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 49 | -8 | 34 | 89,607 | 5,974 |
11 | الفيحاء | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 43 | -12 | 33 | 57,950 | 3,864 |
12 | أبها | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 52 | -19 | 33 | 53,504 | 3,822 |
13 | الوحدة | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 43 | -17 | 32 | 100,673 | 6,712 |
14 | الخليج | 30 | 9 | 4 | 17 | 30 | 44 | -14 | 31 | 84,574 | 5,639 |
15 | العدالة | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 56 | -26 | 28 | 193,681 | 12,912 |
16 | الباطن | 30 | 5 | 5 | 20 | 27 | 63 | -36 | 20 | 51,274 | 3,419 |
قائمة الهدافين
# | اللاعب | النادي | أهداف |
---|---|---|---|
1 | عبدالرزاق حمدالله | الاتحاد | 21 |
2 | تاليسكا | النصر | 20 |
3 | اوديون ايغالو | الهلال | 19 |
4 | فراس البريكان | الفتح | 17 |
5 | كرستيانو رونالدو | النصر | 14 |
6 | رومارينيهو | الاتحاد | 13 |
7 | كريستيان جوانكا | الشباب | 13 |
8 | كارلوس جونيور | الشباب | 12 |
9 | محمد فوزير | الرائد | 11 |
10 | ارون بوبندزا | الشباب | 11 |
قائمة المساهمين
# | اللاعب | النادي | صناعات |
---|---|---|---|
1 | الخياندرو روميرو | التعاون | 14 |
2 | ايغور كورنادو | الاتحاد | 12 |
3 | فيصل فجر | الوحدة | 8 |
4 | نوليدج موسونا | الطائي | 8 |
5 | مراد باتنا | الفتح | 8 |
6 | أمير سعيود | الطائي | 7 |
7 | سفيان بن دبكة | الفتح | 6 |
8 | ميشيل | الهلال | 6 |
9 | محمد فوزير | الرائد | 6 |
10 | صالح العمري | أبها | 6 |