لا توجد تشكيلة
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1957 | سنة التأسيس | 1970 |
| 219.11 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 4.27 |
| 21.15 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 2.42 |
| 256,526 | الحضور الجماهيري | 48,557 |
| 18,323.29 | معدل الحضور الجماهيري | 3,468.36 |
| الرياض | المدينة | الرس |
| المملكة أرينا | الملعب | استاد نادي الحزم |
| الترتيب | ||
| 2 | المركز | 14 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
41
43
84
|
النقاط |
33
13
20
|
|
12
13
25
|
فوز |
9
3
6
|
|
5
4
9
|
تعادل |
6
4
2
|
|
0
0
0
|
خسارة |
19
10
9
|
|
44
41
85
|
أهداف له |
39
17
22
|
|
16
11
27
|
أهداف عليه |
61
31
30
|
| الاحصائيات | ||
| 70% | الاستحواذ | 36% |
| 1,133 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 415 |
| 57.91 | xG (الأهداف المتوقعة) | 26.65 |
| 85 | الاهداف | 27 |
| 19.33 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 38.80 |
| 27 | الأهداف المستقبلة | 39 |
| 109 | الفرص المحققة | 35 |
| 8 | ضربات الجزاء | 5 |
| 544 | التسديدات | 227 |
| 235 | التسديدات على المرمى | 79 |
| 15% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 12% |
| 182 | التسديدات المستقبلة | 308 |
| 17,221 | التمريرات | 8,283 |
| 87% | نسبة نجاح التمريرات | 82% |
| 1,368 | التمريرات الطويلة | 903 |
| 62 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 50 |
| 222 | الركنيات | 95 |
| 535 | العرضيات | 243 |
| 29% | نسبة نجاح العرضيات | 26% |
| 506 | جري تقدمي بالكرة | 298 |
| 2,160 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,114 |
| 76 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 135 |
| 3,507 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
3,519 |
| 42% | نسبة الفوز بالالتحامات | 38% |
| 10 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
13 |
| 138 | الضغط على حامل الكرة | 167 |
| 1,680 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,467 |
| 102 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 62 |
| 27 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 27 |
| 59 | عدد التصديات | 83 |
| 16 | شباك نظيفة | 3 |
| 48 | بطاقة صفراء | 34 |
| 2 | بطاقة حمراء | 3 |
