لا توجد تشكيلة
المواجهات السابقة (8)
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1957 | سنة التأسيس | 1957 |
| 3.00 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 219.11 |
| 2.47 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 21.15 |
| 37,217 | الحضور الجماهيري | 256,526 |
| 2,481.13 | معدل الحضور الجماهيري | 18,323.29 |
| الرس | المدينة | الرياض |
| استاد نادي الحزم | الملعب | المملكة أرينا |
| الترتيب | ||
| 9 | المركز | 2 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
16
26
42
|
النقاط |
84
43
41
|
|
3
8
11
|
فوز |
25
13
12
|
|
7
2
9
|
تعادل |
9
4
5
|
|
7
7
14
|
خسارة |
0
0
0
|
|
16
22
38
|
أهداف له |
85
41
44
|
|
27
30
57
|
أهداف عليه |
27
11
16
|
| الاحصائيات | ||
| 35% | الاستحواذ | 70% |
| 402 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 1,133 |
| 24.20 | xG (الأهداف المتوقعة) | 57.91 |
| 22 | الاهداف | 85 |
| 32.44 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 19.33 |
| 42 | الأهداف المستقبلة | 27 |
| 31 | الفرص المحققة | 109 |
| 8 | ضربات الجزاء | 8 |
| 234 | التسديدات | 544 |
| 84 | التسديدات على المرمى | 235 |
| 10% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 15% |
| 249 | التسديدات المستقبلة | 182 |
| 8,073 | التمريرات | 17,221 |
| 82% | نسبة نجاح التمريرات | 87% |
| 1,071 | التمريرات الطويلة | 1,368 |
| 52 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 62 |
| 83 | الركنيات | 222 |
| 244 | العرضيات | 535 |
| 36% | نسبة نجاح العرضيات | 29% |
| 347 | جري تقدمي بالكرة | 506 |
| 2,221 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,160 |
| 105 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 76 |
| 3,695 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
3,507 |
| 38% | نسبة الفوز بالالتحامات | 42% |
| 11 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
10 |
| 161 | الضغط على حامل الكرة | 138 |
| 1,649 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,680 |
| 74 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 102 |
| 41 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 27 |
| 75 | عدد التصديات | 59 |
| 2 | شباك نظيفة | 16 |
| 54 | بطاقة صفراء | 48 |
| 2 | بطاقة حمراء | 2 |
