لا توجد تشكيلة
المواجهات السابقة (4)
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1956 | سنة التأسيس | 1955 |
| 15.69 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 3.94 |
| 6.22 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 1.69 |
| 64,634 | الحضور الجماهيري | 30,445 |
| 4,616.71 | معدل الحضور الجماهيري | 2,341.92 |
| بريدة | المدينة | الرياض |
| وولفز بارك | الملعب | استاد الأمير تركي بن عبد العزيز |
| الترتيب | ||
| 6 | المركز | 15 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
27
26
53
|
النقاط |
30
20
10
|
|
8
7
15
|
فوز |
7
5
2
|
|
3
5
8
|
تعادل |
9
5
4
|
|
6
5
11
|
خسارة |
18
7
11
|
|
30
29
59
|
أهداف له |
35
17
18
|
|
22
24
46
|
أهداف عليه |
63
23
40
|
| الاحصائيات | ||
| 39% | الاستحواذ | 31% |
| 418 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 357 |
| 33.28 | xG (الأهداف المتوقعة) | 21.89 |
| 40 | الاهداف | 21 |
| 32.92 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 35.78 |
| 27 | الأهداف المستقبلة | 41 |
| 48 | الفرص المحققة | 35 |
| 5 | ضربات الجزاء | 2 |
| 245 | التسديدات | 241 |
| 92 | التسديدات على المرمى | 79 |
| 17% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 9% |
| 267 | التسديدات المستقبلة | 267 |
| 9,299 | التمريرات | 6,946 |
| 86% | نسبة نجاح التمريرات | 80% |
| 1,176 | التمريرات الطويلة | 1,153 |
| 56 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 53 |
| 91 | الركنيات | 114 |
| 241 | العرضيات | 395 |
| 32% | نسبة نجاح العرضيات | 33% |
| 333 | جري تقدمي بالكرة | 285 |
| 2,134 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,133 |
| 128 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 91 |
| 3,580 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
3,485 |
| 37% | نسبة الفوز بالالتحامات | 36% |
| 12 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
15 |
| 156 | الضغط على حامل الكرة | 157 |
| 1,525 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,520 |
| 55 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 72 |
| 39 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 49 |
| 64 | عدد التصديات | 70 |
| 6 | شباك نظيفة | 2 |
| 47 | بطاقة صفراء | 43 |
| 2 | بطاقة حمراء | 4 |
