لا توجد تشكيلة
المواجهات السابقة (19)
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1955 | سنة التأسيس | 1957 |
| 387.76 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 219.11 |
| 15.85 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 21.15 |
| 274,189 | الحضور الجماهيري | 256,526 |
| 19,584.93 | معدل الحضور الجماهيري | 18,323.29 |
| الرياض | المدينة | الرياض |
| الأول بارك | الملعب | المملكة أرينا |
| الترتيب | ||
| 1 | المركز | 2 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
40
46
86
|
النقاط |
84
43
41
|
|
13
15
28
|
فوز |
25
13
12
|
|
1
1
2
|
تعادل |
9
4
5
|
|
3
1
4
|
خسارة |
0
0
0
|
|
45
46
91
|
أهداف له |
85
41
44
|
|
16
12
28
|
أهداف عليه |
27
11
16
|
| الاحصائيات | ||
| 45% | الاستحواذ | 70% |
| 786 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 1,133 |
| 47.93 | xG (الأهداف المتوقعة) | 57.91 |
| 57 | الاهداف | 85 |
| 18.69 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 19.33 |
| 18 | الأهداف المستقبلة | 27 |
| 64 | الفرص المحققة | 109 |
| 7 | ضربات الجزاء | 8 |
| 406 | التسديدات | 544 |
| 152 | التسديدات على المرمى | 235 |
| 15% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 15% |
| 138 | التسديدات المستقبلة | 182 |
| 9,973 | التمريرات | 17,221 |
| 85% | نسبة نجاح التمريرات | 87% |
| 821 | التمريرات الطويلة | 1,368 |
| 58 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 62 |
| 157 | الركنيات | 222 |
| 383 | العرضيات | 535 |
| 33% | نسبة نجاح العرضيات | 29% |
| 480 | جري تقدمي بالكرة | 506 |
| 2,037 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,160 |
| 43 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 76 |
| 3,467 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
3,507 |
| 43% | نسبة الفوز بالالتحامات | 42% |
| 9 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
10 |
| 137 | الضغط على حامل الكرة | 138 |
| 1,565 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,680 |
| 132 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 102 |
| 93 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 27 |
| 41 | عدد التصديات | 59 |
| 11 | شباك نظيفة | 16 |
| 43 | بطاقة صفراء | 48 |
| 2 | بطاقة حمراء | 2 |
